| Sizes | STD, .025, .25, .50 |
| Oil Clearance | Standard |
| Half Type | Upper & Lower |
| Material | Tri-Metal |
| Min. Std Shaft Size | 2.1634in / 54.951mm |
| Max. Std Shaft Size | 2.1644in / 54.975mm |
| Min. Std Tunnel Size | 2.3089in / 58.645mm |
| Max. Std Tunnel Size | 2.3094in / 58.658mm |
| Max Wall at Crown | 0.0719in / 1.827mm |
| Max Overall Length | 0.7528in / 19.12mm (2394H/HX) 1.061in / 26.95mm (2395H/HX - Flange) |
| Weight | 0.41 |
| Notes | Flange in Position 4 |

| Sizes | STD, .025, .25, .50 |
| Oil Clearance | Standard |
| Half Type | Upper & Lower |
| Material | Tri-Metal |
| Min. Std Shaft Size | 2.1634in / 54.951mm |
| Max. Std Shaft Size | 2.1644in / 54.975mm |
| Min. Std Tunnel Size | 2.3089in / 58.645mm |
| Max. Std Tunnel Size | 2.3094in / 58.658mm |
| Max Wall at Crown | 0.0719in / 1.827mm |
| Max Overall Length | 0.7528in / 19.12mm (2394H/HX) 1.061in / 26.95mm (2395H/HX - Flange) |
| Weight | 0.41 |
| Notes | Flange in Position 4 |

| Sizes | STD, .025, .25, .50 |
| Oil Clearance | Standard |
| Half Type | Upper & Lower |
| Material | Tri-Metal |
| Min. Std Shaft Size | 2.1634in / 54.951mm |
| Max. Std Shaft Size | 2.1644in / 54.975mm |
| Min. Std Tunnel Size | 2.3089in / 58.645mm |
| Max. Std Tunnel Size | 2.3094in / 58.658mm |
| Max Wall at Crown | 0.0719in / 1.827mm |
| Max Overall Length | 0.7528in / 19.12mm (2394H/HX) 1.061in / 26.95mm (2395H/HX - Flange) |
| Weight | 0.41 |
| Notes | Flange in Position 4 |

