










| Sizes | STD, .025, .25, .50 |
| Oil Clearance | Standard |
| Half Type | Identical Halves |
| Material | Tri-metal Hardened steel backs |
| Min. Std Shaft Size | 1.7707in / 44.976mm |
| Max. Std Shaft Size | 1.7717in / 45.000mm |
| Min. Std Tunnel Size | 1.8898in / 48.000mm |
| Max. Std Tunnel Size | 1.8907in / 48.024mm |
| Max Wall at Crown | 0.0591in / 1.502mm |
| Max Overall Length | 0.6102in / 15.50mm |
| Weight | 0.12 |
| Notes | 0 |

| Sizes | STD, .025, .25 |
| Oil Clearance | |
| Half Type | |
| Material | |
| Min. Std Shaft Size | 42,971 |
| Max. Std Shaft Size | 42,987 |
| Min. Std Tunnel Size | 46,000 |
| Max. Std Tunnel Size | 46,013 |
| Max Wall at Crown | 1.495 |
| Max Overall Length | 16.63 |
| Weight | 0.12 |
| Notes |


| Sizes | STD, .025, .25 |
| Oil Clearance | Standard |
| Half Type | Identical Halves |
| Material | Tri-metal Hardened steel backs |
| Min. Std Shaft Size | 2.204in / 55.992mm |
| Max. Std Shaft Size | 2.205in / 56.008mm |
| Min. Std Tunnel Size | 2.347in / 59.620mm |
| Max. Std Tunnel Size | 2.348in / 59.636mm |
| Max Wall at Crown | 0.0708in / 1.798mm |
| Max Overall Length | 0.7303in / 18.55mm |



|
Product detailed specification |
|
|
Bore size |
89.00mm |
|
Stroke |
88.30mm |
|
JE Pistons compression ratio (CR) |
10.0:1 |
|
OEM compression ratio (CR) |
10.0:1 |
|
Dome volume (CC) |
-9cm3 |
|
Compression height (CH) |
32.00mm |
|
Pin diameter |
22mm (HD) |

| Sizes | STD, .025, .25, .50 |
| Oil Clearance | Standard |
| Half Type | Upper & Lower |
| Material | Tri-Metal |
| Min. Std Shaft Size | 2.1634in / 54.951mm |
| Max. Std Shaft Size | 2.1644in / 54.975mm |
| Min. Std Tunnel Size | 2.3089in / 58.645mm |
| Max. Std Tunnel Size | 2.3094in / 58.658mm |
| Max Wall at Crown | 0.0719in / 1.827mm |
| Max Overall Length | 0.7528in / 19.12mm (2394H/HX) 1.061in / 26.95mm (2395H/HX - Flange) |
| Weight | 0.41 |
| Notes | Flange in Position 4 |

Äußere Durchmesser - 32.97mm
Innere Durchmesser - 31.00mm
Äußer Höhe - 26.50mm
Stiellänge - 13.90mm
Stieldurchmesser - 7.00mm
16 Stk. FCP Engineering mechanische Tassenstößel
Schmiedestahl, Nitrid gehärteter Oberfläche, HRC 50
Installierte Tassenstoßelhöhe zu Nockenwelle muss mit Ventilkappen eingestellt werden (nicht enthalten)

|
Product detailed specification |
|
|
Bore size |
84.50mm |
|
Stroke |
92.8mm |
|
JE Pistons compression ratio (CR) |
10.0:1 |
|
Dome volume (CC) |
-4cm3 |
|
Compression height (CH) |
30.4mm |
|
Pin diameter |
22mm |
|
Features |
Skirt coating; HD pins |
|
Fits for |
Audi RS6 C6 - 5.0 V10 TFSI Biturbo |
