
| ENGINE BEARINGS | ||
![]() |
MAIN BEARING SET |
|
| Part# | ||
| 7M1532H |
7M1532HX |
|
| Sizes | STD, .025, .25, .50 | STD |
| Oil Clearance | Standard | + 0.001" Extra |
| Half Type | Upper & Lower | |
| Material | Tri-metal | |
| Min Std Shaft Size | 2.3611in / 59.971mm | |
| Max Std Shaft Size | 2.3618in / 59.990mm | |
| Min Std Tunnel Size | 2.5591in / 65.000mm | |
| Max Std Tunnel Size | 2.5598in / 65.019mm | |
| Max Wall at Crown | 0.0980in / 2.490mm | 0.0930in / 2.478mm |
| Max Overall Length |
0.787in / 20.00mm #1,2,3,4,5,7 0.982in / 24.94mm #6 thrust |
|
| Notes | ||
|
Diagram |
|
|

Kit includes:
1 x girdle plate (6mm thickness)
14 x spacers
14 x 12.9 grade steel bolts

Kit includes:
1 x girdle plate (6mm thickness)
14 x spacers
14 x ARP studs