

|
|||||||
| Quantity | 4 | ||||||
| Crankshaft | 44.991 / 44.973 | ||||||
| Housing | 48.001 / 48.016 | ||||||
| Max Wall | 1.491 | ||||||
| Max Length | 18.001 |

| Position | Connecting rod: 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pairs & Part Numbers |
|
||||||
| Quantity | 6 | ||||||
| Crankshaft Diameter | 49.990 / 49.975mm | ||||||
| Housing Diameter | 53.000 / 53.023mm | ||||||
| Max Wall Thickness | 1.494mm | ||||||
| Max Length | 18.100mm |

| Position | Connecting rod: 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pairs & Part Numbers |
|
||||||
| Quantity | 6 | ||||||
| Crankshaft Diameter | 48.992 / 48.974mm | ||||||
| Housing Diameter | 53.000 / 53.015mm | ||||||
| Max Wall Thickness | 1.994mm | ||||||
| Max Length | 18.100mm |

|
|||||||
| Quantity | 4 | ||||||
| Crankshaft | 51.999 / 51.989 | ||||||
| Housing | 54.999 / 55.019 | ||||||
| Max Wall | 1.491 | ||||||
| Max Length | 19.969 |


Detailierte Productinformation
Hersteller: FCP Engineering
Model: FCPRXA14450620-5
Profil: X-Schaft (Ölkanal vom großen Ende zu Kolbenbolzen)
C bis C: 144mm
Großer End Durchmesser: 50.6mm
Kleiner End Durchmesser: 20mm
Gemacht aus: Schmiedestahl 4340 EN24er
Quantität: 5 Stk., 10 Stk. ARP2000 3/8" Pleuelschreuben
Pleuel gut für: 1000+HP (4 Zylinder) und 9000RPM
Audi 200, Quattro, S2, RS2, S4, S6 - 2.2T 20V (3B, ABY, AAN, ADU)


|
|||||||
| Quantity | 4 | ||||||
| Crankshaft | 44.973 / 44.961 | ||||||
| Housing | 48.001 / 48.014 | ||||||
| Max Wall | 1.506 | ||||||
| Max Length | 18.600 |

|
Product detailed specification |
|
|
Bore size |
81.50mm |
|
Stroke |
86.40mm |
|
Wossner compression ratio (CR) |
8.0:1 |
|
OEM compression ratio (CR) |
9.0:1 |
|
Dome volume (CC) |
-15.00cm3 |
|
Compression height (CH) |
30.70mm |
|
Pin diameter |
21mm |
|
Fits for |
Audi 2.7T 30V (AZR, ASJ, AZF) |