Teilenummer FCPRHBS63B44
FCP Engineering H-Schaft Schmiedepleuel Kit
BMW M5 (F10, F90), X5M (E70, E85) X6M (E71, F86) - 4.4 V8 (S63B44O0/T0/T2/T4)
Product detailed specification
Manufacturer: FCP Engineering
Model: FCPRHBS63B44
Profile: H-beam
C to C: 138.2mm
Pin diameter: 22mm
Quantity: 8 pcs., 16 pcs. ARP2000 3/8" bolts
Made of: forged steel 4340 EN24er
Advertised horsepower rating: 1200HP (8 cylinder)
Advertised RPM rating: 9000RPM
BMW M5 F10 - 4.4 V8 (S63B44)

Athena Racing 330-Serie Cooper Ring Zylinderkopfdichtung Satz.
Für spezifische Hochpferdestärken Motorleistungen erheblich durch den Einsatz Athena Cooper Ring Dichtungen verbessert werden, die mit INOX Stahlring geliefert werden. Diese Technologie bietet gegenüber herkömmlichen Feuerring Lösungen.
Cooper Rings sind Übermaß (auch passt für übergroße Bohrungen).
Teilenummer: 330073R
Dichtungsdicke: 1.10mm
Zylinderdurchmesser: 90.50mm
|
Teilenummer beginnt 330 |
|
|
Athena Vorteile |
|
|
Verstärktes Material |
OE genehmigt Asbestfreie Verbund Rohstof |
|
Edelstahlringen (AISI304) |
Einzelne Edelstahlringe gewährleisten maximale Besiegelung um die Zylinderbohrungen, unter extremen Bedingungen, auch mit dem NOS-System und/oder Turbo-Aufladung, wenn die MLS Dichtung unfähig abgedichtet Brennkammer arbeitet. Zylinderkopf und Motorblock benötigt keine speziellen Behandlungen. |
|
Silikon Beading |
Silikon Beading wird auf kritische Bereiche angewendet zu verbessern Abdichten um alle Kühlwasser- und Ölkanäle. |

|
Product detailed specification |
|
|
Model number |
BMEVI-1063S-HS |
|
Head diameter |
29mm |
|
Stem diameter |
5.94mm |
|
Length |
106mm |
|
Material |
Inconel-Nimonic / Sodium Filled |
|
Fits for |
BMW 4.4 V8 Biturbo - (S63B44) |

|
Product detailed specification |
|
|
Model number |
BMIVN-1063S |
|
Head diameter |
35.15mm |
|
Stem diameter |
5.96mm |
|
Length |
93.7mm |
|
Material |
Black nitrided stainless steel |
|
Fits for |
BMW 4.4 V8 Biturbo - (S63B44) |

Seat Pressure: 83lbs @ 35.7mm
Open Pressure: 165lbs @ 10mm
Max Lift: 11.2mm
Coil Bind: 23.00mm
Rate: 8.2
Set includes:
32pcs. SPR-FE20BE
32pcs. RET-BMN54-TE
32pcs. valve seals VSI-EC60-E

|
Product detailed specification |
|
|
Bore size |
89.00mm |
|
Stroke |
88.30mm |
|
JE Pistons compression ratio (CR) |
10.0:1 |
|
OEM compression ratio (CR) |
10.0:1 |
|
Dome volume (CC) |
-9cm3 |
|
Compression height (CH) |
32.00mm |
|
Pin diameter |
22mm (HD) |

|
Product detailed specification |
|
|
Bore size |
89.00mm |
|
Stroke |
88.30mm |
|
JE Pistons compression ratio (CR) |
9.3:1 |
|
OEM compression ratio (CR) |
10.0:1 |
|
Dome volume (CC) |
-14.20cm3 |
|
Compression height (CH) |
32.00mm |
|
Pin diameter |
22mm (tool steel HD pins) |


Uper | Lower | Quantity | Position | Crankshaft | Housing | Max Length | Max Wall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM ![]() |
SM ![]() |
4 | 1,2,4,5 | 0.000 / 0.000 | 0.000 / 70.000 | 22.400 | 2.494 |
SM ![]() |
SM ![]() |
1 | 3 | 0.000 / 0.000 | 0.000 / 70.000 | 27.051 | 2.494 |

Uper | Lower | Quantity | Position | Crankshaft | Housing | Max Length | Max Wall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM ![]() |
SM ![]() |
4 | 1,2,4,5 | 0.000 / 0.000 | 0.000 / 70.000 | 22.400 | 2.494 |
SM ![]() |
SM ![]() |
1 | 3 | 0.000 / 0.000 | 0.000 / 70.000 | 27.051 | 2.494 |

Passend für:
| BMW | 5 (E60) | N62B44A | 545 i |
| BMW | 5 (E60) | N62B40A | 540 i |
| BMW | 5 (E60) | N62B48B | 550 i |
| BMW | 5 (E60) | N62B40A | 540 i |
| BMW | 5 (F10) | N63B44A | 550 i |
| BMW | 5 (F10) | N63B44A | 550 i xDrive |
| BMW | 5 (F10) | S63B44B | M5 |
| BMW | 5 (F10) | N63B44B | 550 i |
| BMW | 5 (F10) | N63B44B | 550 i xDrive |
| BMW | 5 (F10) | S63B44B | M5 Competition |
| BMW | 5 (F10) | S63B44B | M5 30th Anniversary |
| BMW | 5 (G30, F90) | S63B44B | M5 |
| BMW | 5 (G30, F90) | N63B44C | M 550 i xDrive |
| BMW | 5 (G30, F90) | S63B44B | M5 Competition |
| BMW | 5 (G30, F90) | S63B44B | M5 CS |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | N63B44A | 550 i |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | N63B44A | 550 i xDrive |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | N63B44A | 550 i |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | N63B44B | 550 i |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | N63B44B | 550 i xDrive |
| BMW | 5 Touring (E61) | N62B44A | 545 i |
| BMW | 5 Touring (E61) | N62B48A | 550 i |
| BMW | 5 Touring (E61) | N62B48B | 550 i |
| BMW | 5 Touring (F11) | N63B44A | 550 i |
| BMW | 5 Touring (F11) | N63B44B | 550 i |
| BMW | 6 (E63) | N62B44A | 645 Ci |
| BMW | 6 (E63) | N62B48B | 650 i |
| BMW | 6 Convertible (E64) | N62B44A | 645 Ci |
| BMW | 6 Convertible (E64) | N62B48B | 650 i |
| BMW | 6 Convertible (F12) | N63B44A | 650 i |
| BMW | 6 Convertible (F12) | N63B44A | 650 i xDrive |
| BMW | 6 Convertible (F12) | N63B44A | 650 i |
| BMW | 6 Convertible (F12) | N63B44B | 650 i |
| BMW | 6 Convertible (F12) | N63B44A | 650 i xDrive |
| BMW | 6 Convertible (F12) | N63B44B | 650 i xDrive |
| BMW | 6 Convertible (F12) | S63B44B | M6 |
| BMW | 6 Convertible (F12) | S63B44B | M6 Competition |
| BMW | 6 Convertible (F12) | S63B44B | M6 Competition |
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) | N63B44B | 650 i |
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) | N63B44B | 650 i xDrive |
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) | S63B44B | M6 Competition |
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) | S63B44B | M6 |
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) | S63B44B | M6 Competition |
| BMW | 6 coupe (F13) | N63B44A | 650 i |
| BMW | 6 coupe (F13) | N63B44A | 650 i xDrive |
| BMW | 6 coupe (F13) | N63B44B | 650 i |
| BMW | 6 coupe (F13) | N63B44B | 650 i xDrive |
| BMW | 6 coupe (F13) | S63B44B | M6 |
| BMW | 6 coupe (F13) | S63B44B | M6 Competition |
| BMW | 6 coupe (F13) | S63B44B | M6 Competition |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | N62B36A | 735 i, Li |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | N62B44A | 745 i, Li |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | N62B40A | 740 i, Li |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | N62B48B | 750 i, Li |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | N63B44A | 750 i, Li |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | N63B44A | 750 i, Li xDrive |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | N63B44A | ActiveHybrid 7 |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | N63B44B | 750 i, Li |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | N63B44B | 750 i, Li xDrive |
| BMW | 7 (G11, G12) | N63B44C | 750 i, Li |
| BMW | 7 (G11, G12) | N63B44C | 750 i, Li xDrive |
| BMW | 8 Convertible (G14, F91) | S63B44B | M8 |
| BMW | 8 Convertible (G14, F91) | S63B44B | M8 Competition |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | S63B44B | M8 |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | S63B44B | M8 Competition |
| BMW | 8 coupe (G15, F92) | S63B44B | M8 |
| BMW | 8 coupe (G15, F92) | S63B44B | M8 Competition |
| BMW | All | N63B44 | All |
| BMW | M5 F10, F90 | S63B44 | All |
| BMW | X5 (E53) | N62B44A | 4.4 i |
| BMW | X5 (E53) | N62B48A | 4.8 is |
| BMW | X5 (E70) | N62B48B | 4.8 i xDrive |
| BMW | X5 (E70) | N62B48B | xDrive 48 i |
| BMW | X5 (E70) | S63B44A | M |
| BMW | X5 (E70) | N63B44A | xDrive 50 i |
| BMW | X5 (F15, F85) | N63B44B | xDrive 50 i |
| BMW | X5 (F15, F85) | S63B44B | M |
| BMW | X5 (G05, F95) | S63B44B | M |
| BMW | X5 (G05, F95) | S63B44B | M Competition |
| BMW | X6 (E71, E72) | N63B44A | xDrive 50 i |
| BMW | X6 (E71, E72) | N63B44A | xDrive 50 i |
| BMW | X6 (E71, E72) | N63B44A | ActiveHybrid |
| BMW | X6 (E71, E72) | S63B44A | M |
| BMW | X6 (F16, F86) | S63B44B | M |
| BMW | X6 (F16, F86) | N63B44B | xDrive 50 i |
| BMW | X6 (G06, F96) | S63B44B | M |
| BMW | X6 (G06, F96) | S63B44B | M Competition |
