
|
|||||||
| Quantity | 6 | ||||||
| Crankshaft | 51.976 / 51.956 | ||||||
| Housing | 55.001 / 55.014 | ||||||
| Max Wall | 1.501 | ||||||
| Max Length | 17.000 |

|
|||||||
| Quantity | 6 | ||||||
| Crankshaft | 51.976 / 51.956 | ||||||
| Housing | 55.001 / 55.014 | ||||||
| Max Wall | 1.501 | ||||||
| Max Length | 17.000 |

|
|||||||
| Quantity | 4 | ||||||
| Crankshaft | 59.974 / 59.952 | ||||||
| Housing | 63.993 / 64.016 | ||||||
| Max Wall | 2.009 | ||||||
| Max Length | 20.221 |



|
|||||||
| Quantity | 4 | ||||||
| Crankshaft | 59.974 / 59.952 | ||||||
| Housing | 63.993 / 64.016 | ||||||
| Max Wall | 2.009 | ||||||
| Max Length | 20.221 |