
Product detailed specification
Manufacturer: FCP Engineering
| BMW | 5 (E60) | N62B44A | 545 i |
| BMW | 5 (E60) | N62B40A | 540 i |
| BMW | 5 (E60) | N62B48B | 550 i |
| BMW | 5 (E60) | N62B40A | 540 i |
| BMW | 5 (F10) | N63B44A | 550 i |
| BMW | 5 (F10) | N63B44A | 550 i xDrive |
| BMW | 5 (F10) | S63B44B | M5 |
| BMW | 5 (F10) | N63B44B | 550 i |
| BMW | 5 (F10) | N63B44B | 550 i xDrive |
| BMW | 5 (F10) | S63B44B | M5 Competition |
| BMW | 5 (F10) | S63B44B | M5 30th Anniversary |
| BMW | 5 (G30, F90) | S63B44B | M5 |
| BMW | 5 (G30, F90) | N63B44C | M 550 i xDrive |
| BMW | 5 (G30, F90) | S63B44B | M5 Competition |
| BMW | 5 (G30, F90) | S63B44B | M5 CS |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | N63B44A | 550 i |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | N63B44A | 550 i xDrive |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | N63B44A | 550 i |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | N63B44B | 550 i |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | N63B44B | 550 i xDrive |
| BMW | 5 Touring (E61) | N62B44A | 545 i |
| BMW | 5 Touring (E61) | N62B48A | 550 i |
| BMW | 5 Touring (E61) | N62B48B | 550 i |
| BMW | 5 Touring (F11) | N63B44A | 550 i |
| BMW | 5 Touring (F11) | N63B44B | 550 i |
| BMW | 6 (E63) | N62B44A | 645 Ci |
| BMW | 6 (E63) | N62B48B | 650 i |
| BMW | 6 Convertible (E64) | N62B44A | 645 Ci |
| BMW | 6 Convertible (E64) | N62B48B | 650 i |
| BMW | 6 Convertible (F12) | N63B44A | 650 i |
| BMW | 6 Convertible (F12) | N63B44A | 650 i xDrive |
| BMW | 6 Convertible (F12) | N63B44A | 650 i |
| BMW | 6 Convertible (F12) | N63B44B | 650 i |
| BMW | 6 Convertible (F12) | N63B44A | 650 i xDrive |
| BMW | 6 Convertible (F12) | N63B44B | 650 i xDrive |
| BMW | 6 Convertible (F12) | S63B44B | M6 |
| BMW | 6 Convertible (F12) | S63B44B | M6 Competition |
| BMW | 6 Convertible (F12) | S63B44B | M6 Competition |
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) | N63B44B | 650 i |
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) | N63B44B | 650 i xDrive |
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) | S63B44B | M6 Competition |
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) | S63B44B | M6 |
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) | S63B44B | M6 Competition |
| BMW | 6 coupe (F13) | N63B44A | 650 i |
| BMW | 6 coupe (F13) | N63B44A | 650 i xDrive |
| BMW | 6 coupe (F13) | N63B44B | 650 i |
| BMW | 6 coupe (F13) | N63B44B | 650 i xDrive |
| BMW | 6 coupe (F13) | S63B44B | M6 |
| BMW | 6 coupe (F13) | S63B44B | M6 Competition |
| BMW | 6 coupe (F13) | S63B44B | M6 Competition |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | N62B36A | 735 i, Li |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | N62B44A | 745 i, Li |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | N62B40A | 740 i, Li |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | N62B48B | 750 i, Li |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | N63B44A | 750 i, Li |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | N63B44A | 750 i, Li xDrive |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | N63B44A | ActiveHybrid 7 |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | N63B44B | 750 i, Li |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | N63B44B | 750 i, Li xDrive |
| BMW | 7 (G11, G12) | N63B44C | 750 i, Li |
| BMW | 7 (G11, G12) | N63B44C | 750 i, Li xDrive |
| BMW | 8 Convertible (G14, F91) | S63B44B | M8 |
| BMW | 8 Convertible (G14, F91) | S63B44B | M8 Competition |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | S63B44B | M8 |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | S63B44B | M8 Competition |
| BMW | 8 coupe (G15, F92) | S63B44B | M8 |
| BMW | 8 coupe (G15, F92) | S63B44B | M8 Competition |
| BMW | All | N63B44 | All |
| BMW | M5 F10, F90 | S63B44 | All |
| BMW | X5 (E53) | N62B44A | 4.4 i |
| BMW | X5 (E53) | N62B48A | 4.8 is |
| BMW | X5 (E70) | N62B48B | 4.8 i xDrive |
| BMW | X5 (E70) | N62B48B | xDrive 48 i |
| BMW | X5 (E70) | S63B44A | M |
| BMW | X5 (E70) | N63B44A | xDrive 50 i |
| BMW | X5 (F15, F85) | N63B44B | xDrive 50 i |
| BMW | X5 (F15, F85) | S63B44B | M |
| BMW | X5 (G05, F95) | S63B44B | M |
| BMW | X5 (G05, F95) | S63B44B | M Competition |
| BMW | X6 (E71, E72) | N63B44A | xDrive 50 i |
| BMW | X6 (E71, E72) | N63B44A | xDrive 50 i |
| BMW | X6 (E71, E72) | N63B44A | ActiveHybrid |
| BMW | X6 (E71, E72) | S63B44A | M |
| BMW | X6 (F16, F86) | S63B44B | M |
| BMW | X6 (F16, F86) | N63B44B | xDrive 50 i |
| BMW | X6 (G06, F96) | S63B44B | M |
| BMW | X6 (G06, F96) | S63B44B | M Competition |




| 3 | 1,2,4,5 | |||||||||||||
| Pairs & PN |
|
|
||||||||||||
| Quantity | 1 | 4 | ||||||||||||
| Crankshaft | 57.000 / 56.985 | 57.000 / 56.985 | ||||||||||||
| Housing | 61.001 / 61.021 | 61.001 / 61.021 | ||||||||||||
| Max Wall | 1.989 | 1.989 | ||||||||||||
| Max Length | 25.499 | 20.899 |

|
|||||||
| Quantity | 5 | ||||||
| Crankshaft | 55.001 / 54.981 | ||||||
| Housing | 58.999 / 59.019 | ||||||
| Max Wall | 2.002 | ||||||
| Max Length | 20.000 |

|
Product detailed specification |
|
|
Model number |
BMEVI-1030S |
|
Head diameter |
30.50mm |
|
Stem diameter |
5.96mm |
|
Length |
105.65mm |
|
Material |
Inconel |
|
Fits for |
BMW - 1.8 2.5 2.8 3.0 (S42,M42,M50,S50,M52,S52,M54) |

| Pairs & PN |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantity |
6 | ||||||
| Crankshaft |
55.944 / 55.961 | ||||||
| Housing |
58.999 / 59.012 | ||||||
| Max Wall |
1.509 | ||||||
| Max Length |
15.900 |

|
Product detailed specification |
|
|
Model number |
TIVN-1014 |
|
Head diameter |
33.50mm |
|
Stem diameter |
5.98mm |
|
Length |
98.55mm |
|
Material |
Black nitrided stainless steel |
|
Fits for |
Toyota Supra - 3.0 (2JZGE, 2JZGTE) |



| ENGINE BEARINGS | ||
![]() |
MAIN BEARING SET |
|
| Part# | ||
| 5M8309H |
5M8309HX |
|
| Sizes | STD, .025, .25, 0.5 | STD |
| Oil Clearance | Standard | + 0.001" Extra |
| Half Type | Identical Halves | |
| Material | Tri-Metal | |
| Min Std Shaft Size |
2.3616in / 59.984mm |
|
| Max Std Shaft Size |
2.3622in / 60mm |
|
| Min Std Tunnel Size |
2.5197in / 64mm |
|
| Max Std Tunnel Size |
2.5205in / 64.02mm |
|
| Max Wall at Crown |
0.0789in / 2.005mm |
0.0784in / 1.992mm |
| Max Overall Length |
0.748in / 19mm (8297H/HX) 0.5953in / 15.12mm (8298H/HX) 0.9035in / 22.95mm (8309H/HX - Flange) |
|
| Notes | Thrust in #5 pos. | |
|
Diagram |
|
|

Part number 61-33500-00
Victor Reinz MLS cylinder head gasket set
Audi RS4 - 2.7T V6

|
Product detailed specification |
|
|
Bore size |
83.00mm |
|
Stroke |
92.80mm |
|
JE Pistons compression ratio (CR) |
9.6:1 |
|
OEM compression ratio (CR) |
9.6:1 |
|
Dome volume (CC) |
-7.8cm3 |
|
Compression height (CH) |
29.60mm |
|
Pin diameter |
23mm |
|
Features |
Accepts Turbo and Nitrous; full round skirt |
|
Fits for |
Audi / VW 2.0 16V TSI chain driven engines EA888 (CAWA, CAWB, CCTA, CCZB, CAEA) |

Coil resistance [Ohm]: 12
Fitted with Viton upper and lower o-rings

| Sizes | STD, .025, .25 |
| Oil Clearance | Standard |
| Half Type | Upper & Lower |
| Material | Tri-Metal |
| Min. Std Shaft Size | 2.4403in / 61.984mm |
| Max. Std Shaft Size | 2.441in / 62.001mm |
| Min. Std Tunnel Size | 2.5992in / 66.02mm |
| Max. Std Tunnel Size | 2.5998in / 66.035mm |
| Max Wall at Crown | 0.0789in / 2.004mm |
| Max Overall Length | 0.7874in / 20mm (8103H/HX) 0.9055in / 23mm (8104H/HX) |
| Weight | 0.44 |
| Notes | 0 |

Diameter: 240mm
Manufacturer compare numbers:
Audi
034 141 117 G
059 141 117 E
078 141 117 A
078 141 117 C
078 141 117 F
078 141 117 J
078 141 117 M
078 141 117 N
078 141 123
078 141 123 D
078 141 123 E
VW
034 141 117 G
059 141 117 E
078 141 117 A
078 141 117 C
078 141 117 F
078 141 117 J
078 141 117 M
078 141 117 N
078 141 123
078 141 123 D
078 141 123 E
Compared to volume production pressure plates, SACHS Performance pressure plates have a higher transmittable torque and are less sensitive to thrust loading. Depending on the requirements, they are used with different discs. Higher pedal forces might occur.