
| Component | M7084/1UPR / M7084/1LPR |
| Min Crankshaft Diameter | 2.440 inch / 61.98mm |
| Max Crankshaft Diameter | 2.441inch / 62.00mm |
| Min Housing Diameter | 2.599 inch / 66.02 mm |
| Max Housing Diameter | 2.600 inch / 66.04 mm |
| Bearing Length | 0.787 inch / 19.99 mm |
| Max Wall Thickness | 0.000 inch / 0.00 mm |
| Component | M7084/2UPR / M7084/2LPR |
| Min Crankshaft Diameter | 2.440 inch / 61.98mm |
| Max Crankshaft Diameter | 2.441inch / 62.00mm |
| Min Housing Diameter | 2.599 inch / 66.02 mm |
| Max Housing Diameter | 2.600 inch / 66.04 mm |
| Bearing Length | 0.906 inch / 23.01 mm |
| Max Wall Thickness | 0.000 inch / 0.00 mm |

Teilenummer 2T8103-STD
ACL Anlaufscheiben
Toyota - 2.5 3.0 (1JZGE, 1JZGTE, 2JZGE, 2JZGTE)

|
|||||||
| Quantity | 6 | ||||||
| Crankshaft | 51.999 / 51.981 | ||||||
| Housing | 55.024 / 55.042 | ||||||
| Max Wall | 1.506 | ||||||
| Max Length | 19.200 |

|
|||||||
| Quantity | 6 | ||||||
| Crankshaft | 51.999 / 51.981 | ||||||
| Housing | 55.024 / 55.042 | ||||||
| Max Wall | 1.506 | ||||||
| Max Length | 19.200 |


|
|||||||
| Quantity | 6 | ||||||
| Crankshaft | 51.999 / 51.981 | ||||||
| Housing | 55.024 / 55.042 | ||||||
| Max Wall | 1.506 | ||||||
| Max Length | 19.200 |

|
Detailierte Produktinformationen |
|
|
Modelnummer |
TIVN-1016 |
|
Kopfdurchmesser |
34.50mm |
|
Ventilschaftdurchmesser |
5.98mm |
|
Länge |
98.55mm |
|
Material |
Schwarz nitriert Edelstahl |
|
Passend für |
Toyota Supra - 3.0 (2JZGE, 2JZGTE) |

|
Detailierte Produktinformationen |
|
|
Modelnummer |
TEVN-1016 |
|
Kopfdurchmesser |
30.00mm |
|
Ventilschaftdurchmesser |
5.97mm |
|
Länge |
99.10mm |
|
Material |
Schwarz nitriert |
|
Passend für |
Toyota Supra - 3.0 (2JZGE, 2JZGTE) |

|
Detailierte Produktinformationen |
|
|
Modelnummer |
TEVI-1016 |
|
Kopfdurchmesser |
30.00mm |
|
Ventilschaftdurchmesser |
5.97mm |
|
Länge |
99.10mm |
|
Material |
Inconel |
|
Passend für |
Toyota Supra - 3.0 (2JZGE, 2JZGTE) |

| Component | M7084/1UPR / M7084/1LPR |
| Min Crankshaft Diameter | 2.440 inch / 61.98mm |
| Max Crankshaft Diameter | 2.441inch / 62.00mm |
| Min Housing Diameter | 2.599 inch / 66.02 mm |
| Max Housing Diameter | 2.600 inch / 66.04 mm |
| Bearing Length | 0.787 inch / 19.99 mm |
| Max Wall Thickness | 0.000 inch / 0.00 mm |
| Component | M7084/2UPR / M7084/2LPR |
| Min Crankshaft Diameter | 2.440 inch / 61.98mm |
| Max Crankshaft Diameter | 2.441inch / 62.00mm |
| Min Housing Diameter | 2.599 inch / 66.02 mm |
| Max Housing Diameter | 2.600 inch / 66.04 mm |
| Bearing Length | 0.906 inch / 23.01 mm |
| Max Wall Thickness | 0.000 inch / 0.00 mm |

|
Detailierte Produktinformationen |
|
|
Modelnummer |
TIVN-1014 |
|
Kopfdurchmesser |
33.50mm |
|
Ventilschaftdurchmesser |
5.98mm |
|
Länge |
98.55mm |
|
Material |
Schwarz nitriert Edelstahl |
|
Passend für |
Toyota Supra - 3.0 (2JZGE, 2JZGTE) |

|
Detailierte Produktinformationen |
|
|
Modelnummer |
TEVI-1014 |
|
Kopfdurchmesser |
29.00mm |
|
Ventilschaftdurchmesser |
5.97mm |
|
Länge |
99.10mm |
|
Material |
Inconel |
|
Passend für |
Toyota Supra - 3.0 (2JZGE, 2JZGTE) |