
|
|||||||
| Quantity | 4 | ||||||
| Crankshaft | 48.001 / 47.986 | ||||||
| Housing | 51.003 / 51.024 | ||||||
| Max Wall | 1.488 | ||||||
| Max Length | 21.250 |

|
|
|||||||||||||
| Quantity | 4 | 1 | ||||||||||||
| Crankshaft | 55.001 / 54.986 | 55.001 / 54.986 | ||||||||||||
| Housing | 59.019 / 59.037 | 59.019 / 59.037 | ||||||||||||
| Max Wall | 1.999 | 1.994 | ||||||||||||
| Max Length | 19.200 | 23.000 |

|
|||||||
| Quantity | 6 | ||||||
| Crankshaft | 51.999 / 51.981 | ||||||
| Housing | 55.024 / 55.042 | ||||||
| Max Wall | 1.506 | ||||||
| Max Length | 19.200 |

|
|||||||
| Quantity | 6 | ||||||
| Crankshaft | 51.999 / 51.981 | ||||||
| Housing | 55.024 / 55.042 | ||||||
| Max Wall | 1.506 | ||||||
| Max Length | 19.200 |

|
|||||||
| Quantity | 6 | ||||||
| Crankshaft | 51.999 / 51.981 | ||||||
| Housing | 55.024 / 55.042 | ||||||
| Max Wall | 1.506 | ||||||
| Max Length | 19.200 |

| Component | M7084/1UPR / M7084/1LPR |
| Min Crankshaft Diameter | 2.440 inch / 61.98mm |
| Max Crankshaft Diameter | 2.441inch / 62.00mm |
| Min Housing Diameter | 2.599 inch / 66.02 mm |
| Max Housing Diameter | 2.600 inch / 66.04 mm |
| Bearing Length | 0.787 inch / 19.99 mm |
| Max Wall Thickness | 0.000 inch / 0.00 mm |
| Component | M7084/2UPR / M7084/2LPR |
| Min Crankshaft Diameter | 2.440 inch / 61.98mm |
| Max Crankshaft Diameter | 2.441inch / 62.00mm |
| Min Housing Diameter | 2.599 inch / 66.02 mm |
| Max Housing Diameter | 2.600 inch / 66.04 mm |
| Bearing Length | 0.906 inch / 23.01 mm |
| Max Wall Thickness | 0.000 inch / 0.00 mm |

| Component | M7084/1UPR / M7084/1LPR |
| Min Crankshaft Diameter | 2.440 inch / 61.98mm |
| Max Crankshaft Diameter | 2.441inch / 62.00mm |
| Min Housing Diameter | 2.599 inch / 66.02 mm |
| Max Housing Diameter | 2.600 inch / 66.04 mm |
| Bearing Length | 0.787 inch / 19.99 mm |
| Max Wall Thickness | 0.000 inch / 0.00 mm |
| Component | M7084/2UPR / M7084/2LPR |
| Min Crankshaft Diameter | 2.440 inch / 61.98mm |
| Max Crankshaft Diameter | 2.441inch / 62.00mm |
| Min Housing Diameter | 2.599 inch / 66.02 mm |
| Max Housing Diameter | 2.600 inch / 66.04 mm |
| Bearing Length | 0.906 inch / 23.01 mm |
| Max Wall Thickness | 0.000 inch / 0.00 mm |

| Component | M7084/1UPR / M7084/1LPR |
| Min Crankshaft Diameter | 2.440 inch / 61.98mm |
| Max Crankshaft Diameter | 2.441inch / 62.00mm |
| Min Housing Diameter | 2.599 inch / 66.02 mm |
| Max Housing Diameter | 2.600 inch / 66.04 mm |
| Bearing Length | 0.787 inch / 19.99 mm |
| Max Wall Thickness | 0.000 inch / 0.00 mm |
| Component | M7084/2UPR / M7084/2LPR |
| Min Crankshaft Diameter | 2.440 inch / 61.98mm |
| Max Crankshaft Diameter | 2.441inch / 62.00mm |
| Min Housing Diameter | 2.599 inch / 66.02 mm |
| Max Housing Diameter | 2.600 inch / 66.04 mm |
| Bearing Length | 0.906 inch / 23.01 mm |
| Max Wall Thickness | 0.000 inch / 0.00 mm |

|
|||||||
| Quantity | 6 | ||||||
| Crankshaft | 51.999 / 51.981 | ||||||
| Housing | 55.024 / 55.042 | ||||||
| Max Wall | 1.506 | ||||||
| Max Length | 19.200 |
