

|
|||||||
| Quantity | 4 | ||||||
| Crankshaft | 44.996 / 44.981 | ||||||
| Housing | 47.998 / 48.019 | ||||||
| Max Wall | 1.488 | ||||||
| Max Length | 21.100 |

| ENGINE BEARINGS | ||
![]() |
MAIN BEARING SET |
|
| Part# | ||
| 5M1237H |
5M1237HX |
|
| Sizes | STD, .025, .25 | STD |
| Oil Clearance | Standard | + 0.001" Extra |
| Half Type | Upper & Lower | |
| Material | Tri-Metal | |
| Min Std Shaft Size |
2.0462 in / 51.973 mm |
|
| Max Std Shaft Size |
2.0467 in / 51.985 mm |
|
| Min Std Tunnel Size |
2.2047 in / 56.000 mm |
|
| Max Std Tunnel Size |
2.2054 in / 56.018 mm |
|
| Max Wall at Crown |
0.0786 in / 1.996 mm |
0.0781 in / 1.983 mm |
| Max Overall Length |
0.709 in / 18.00 mm |
|
| Notes | - | |
|
Diagram |
![]() |
|

|
|
|||||||||||||
| Quantity | 1 | 6 | ||||||||||||
| Crankshaft | 59.990 / 59.972 | 59.990 / 59.972 | ||||||||||||
| Housing | 65.001 / 65.019 | 65.001 / 65.019 | ||||||||||||
| Max Wall | 2.494 | 2.494 | ||||||||||||
| Max Length | 24.940 | 19.901 |

| ENGINE BEARINGS | ||
![]() |
MAIN BEARING SET |
|
| Part# | ||
| 5M1633H |
5M1633HX |
|
| Sizes | STD, .025, .25, .50 | STD |
| Oil Clearance | Standard | + 0.001" Extra |
| Half Type | Upper & Lower | |
| Material | Tri-Metal | |
| Min Std Shaft Size |
2.0847in / 52.951mm |
|
| Max Std Shaft Size |
2.0852in / 52.964mm |
|
| Min Std Tunnel Size |
2.2305in / 56.654mm |
|
| Max Std Tunnel Size |
2.231in / 56.667mm |
|
| Max Wall at Crown |
0.0720in / 1.830mm (1633H) |
0.0715in / 1.818mm (1633HX) 0.0717in / 1.823mm (1635HX - Flange) |
| Max Overall Length |
0.787in / 20.00mm (1633H/HX) 1.100in / 27.95mm (1635H/HX - Flange) |
|
| Notes | ||
|
Diagram |
1633H & HX - Positions 1, 2, 4, 5
1635H & HX - Position 3
|
|

| Sizes | STD, .025, .25 |
| Oil Clearance | |
| Half Type | |
| Material | F781 |
| Min. Std Shaft Size | 49.976 |
| Max. Std Shaft Size | 50.000 |
| Min. Std Tunnel Size | 53.000 |
| Max. Std Tunnel Size | 53.024 |
| Max Wall at Crown | 1,504 |
| Max Overall Length | 15,6 |
| Weight | 0.133 |
| Notes |

| Sizes | STD, .025, .25 |
| Oil Clearance | Standard |
| Half Type | Identical Halves |
| Material | Tri-metal Hardened steel backs |
| Min. Std Shaft Size | 1.889in / 47.98mm |
| Max. Std Shaft Size | 1.8898in / 48mm |
| Min. Std Tunnel Size | 2.008in / 51.004mm |
| Max. Std Tunnel Size | 2.0088in / 51.024mm |
| Max Wall at Crown | 0.0591in / 1.5mm |
| Max Overall Length | 0.6063in / 15.40mm |
| Weight | 0.12 |
| Notes | 0 |

| Sizes | STD, .025, .25, .50 |
| Oil Clearance | Standard |
| Half Type | Identical Halves |
| Material | Tri-Metal |
| Min. Std Shaft Size | 2.3616in / 59.984mm |
| Max. Std Shaft Size | 2.3622in / 60.000mm |
| Min. Std Tunnel Size | 2.5197in / 64.000mm |
| Max. Std Tunnel Size | 2.5205in / 64.020mm |
| Max Wall at Crown | 0.0789in / 2.005mm |
| Max Overall Length | 0.7480in / 19.00mm (8297H/HX) 0.5953in / 15.12mm (8298H/HX) 0.8642in / 21.95mm (8299H/HX - Flange) |
| Weight | 0.31 |
| Notes | Thrust in #3 pos. |

| Position |
3 | 1,2,4,5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pairs & PN |
|
|
||||||||||||
| Quantity |
1 | 4 | ||||||||||||
| Crankshaft |
57.983 / 57.996 | 57.983 / 57.996 | ||||||||||||
| Housing |
62.001 / 62.014 | 62.001 / 62.014 | ||||||||||||
| Max Wall |
1.991 | 1.991 | ||||||||||||
| Max Length |
See FL O/S Table | 19.500 | ||||||||||||
| FL O/S |
|