



| Sizes | STD, .025, .25 |
| Oil Clearance | Standard |
| Half Type | Upper & Lower |
| Material | Tri-Metal |
| Min. Std Shaft Size | 2.1646in / 54.98mm |
| Max. Std Shaft Size | 2.1654in / 55mm |
| Min. Std Tunnel Size | 2.3228in / 59mm |
| Max. Std Tunnel Size | 2.3236in / 59.02mm |
| Max Wall at Crown | 0.0788in / 2.002mm |
| Max Overall Length | 0.7874in / 20mm |
| Weight | 0.285 |
| Notes | 0 |

Part number 2T8103-STD
ACL thrust washers kit
Toyota 2.5 3.0 - (1JZGE, 1JZGTE, 2JZGE, 2JZGTE)

|
Product detailed specification |
|
|
Model number |
AEVI-1106S |
|
Head diameter |
30.90mm |
|
Stem diameter |
5.94mm |
|
Length |
103.90mm |
|
Material |
Inconel |
|
Fits for |
Audi / VW – 1.8 1.8T 2.4 2.7T 2.8 3.0 (5V per cylinder) |

Part number VS-VW7E.
Supertech exhaust valve seal for 7mm valve stem.
Audi / VW 4-5 cylinder engines - 1.8 16V, 2.0 16V, 2.2T 20V, 2.3 20V (KR, PL, 6A, 9A, ABF, 3B, AAN, ABY, ADU, 7A)

| Position | Connecting rod: 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pairs & Part Numbers |
|
||||||
| Quantity | 6 | ||||||
| Crankshaft Diameter | 49.990 / 49.975mm | ||||||
| Housing Diameter | 53.000 / 53.023mm | ||||||
| Max Wall Thickness | 1.494mm | ||||||
| Max Length | 18.100mm |

| Position | Connecting rod: 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pairs & Part Numbers |
|
||||||
| Quantity | 6 | ||||||
| Crankshaft Diameter | 48.992 / 48.974mm | ||||||
| Housing Diameter | 53.000 / 53.015mm | ||||||
| Max Wall Thickness | 1.994mm | ||||||
| Max Length | 18.100mm |

|
|||||||
| Quantity | 4 | ||||||
| Crankshaft | 45.001 / 44.981 | ||||||
| Housing | 48.001 / 48.019 | ||||||
| Max Wall | 1.499 | ||||||
| Max Length | 18.499 |


|
|
|||||||||||||
| Quantity | 4 | 1 | ||||||||||||
| Crankshaft | 53.000 / 52.989 | 53.000 / 52.989 | ||||||||||||
| Housing | 56.718 / 56.736 | 56.718 / 56.736 | ||||||||||||
| Max Wall | 1.842 | 1.842 | ||||||||||||
| Max Length | 20.701 | 24.201 |