

|
|||||||
| Quantity | 4 | ||||||
| Crankshaft | 45.001 / 44.991 | ||||||
| Housing | 48.001 / 48.019 | ||||||
| Max Wall | 1.491 | ||||||
| Max Length | 23.500 |

| 3 | 1,2,4,5 | |||||||||||||
| Pairs & PN |
|
|
||||||||||||
| Quantity | 1 | 4 | ||||||||||||
| Crankshaft | 57.000 / 56.980 | 57.000 / 56.980 | ||||||||||||
| Housing | 61.001 / 61.021 | 61.001 / 61.021 | ||||||||||||
| Max Wall | 1.991 | 1.991 | ||||||||||||
| Max Length | 29.060 | 23.061 |

|
|||||||
| Quantity | 4 | ||||||
| Crankshaft | 44.996 / 44.981 | ||||||
| Housing | 47.998 / 48.019 | ||||||
| Max Wall | 1.488 | ||||||
| Max Length | 21.100 |

|
|||||||
| Quantity | 4 | ||||||
| Crankshaft | 44.996 / 44.981 | ||||||
| Housing | 47.998 / 48.019 | ||||||
| Max Wall | 1.488 | ||||||
| Max Length | 21.100 |

|
|||||||
| Quantity | 4 | ||||||
| Crankshaft | 44.996 / 44.981 | ||||||
| Housing | 47.998 / 48.019 | ||||||
| Max Wall | 1.488 | ||||||
| Max Length | 21.100 |

| 1,2,3,4,5 | |||||||
| Pairs & PN |
|
||||||
| Quantity | 5 | ||||||
| Crankshaft | 57.000 / 56.985 | ||||||
| Housing | 61.001 / 61.021 | ||||||
| Max Wall | 1.989 | ||||||
| Max Length | 20.599 |

| 1,2,3,4,5 | |||||||
| Pairs & PN |
|
||||||
| Quantity | 5 | ||||||
| Crankshaft | 57.000 / 56.985 | ||||||
| Housing | 61.001 / 61.021 | ||||||
| Max Wall | 1.989 | ||||||
| Max Length | 20.599 |

| 1,2,3,4,5 | |||||||
| Pairs & PN |
|
||||||
| Quantity | 5 | ||||||
| Crankshaft | 57.000 / 56.985 | ||||||
| Housing | 61.001 / 61.021 | ||||||
| Max Wall | 1.989 | ||||||
| Max Length | 20.599 |

| 3 | 1,2,4,5 | |||||||||||||
| Pairs & PN |
|
|
||||||||||||
| Quantity | 1 | 4 | ||||||||||||
| Crankshaft | 57.000 / 56.985 | 57.000 / 56.985 | ||||||||||||
| Housing | 61.001 / 61.021 | 61.001 / 61.021 | ||||||||||||
| Max Wall | 1.989 | 1.989 | ||||||||||||
| Max Length | 25.499 | 20.899 |

| 3 | 1,2,4,5 | |||||||||||||
| Pairs & PN |
|
|
||||||||||||
| Quantity | 1 | 4 | ||||||||||||
| Crankshaft | 57.000 / 56.985 | 57.000 / 56.985 | ||||||||||||
| Housing | 61.001 / 61.021 | 61.001 / 61.021 | ||||||||||||
| Max Wall | 1.989 | 1.989 | ||||||||||||
| Max Length | 25.499 | 20.899 |

| 3 | 1,2,4,5 | |||||||||||||
| Pairs & PN |
|
|
||||||||||||
| Quantity | 1 | 4 | ||||||||||||
| Crankshaft | 57.000 / 56.985 | 57.000 / 56.985 | ||||||||||||
| Housing | 61.001 / 61.021 | 61.001 / 61.021 | ||||||||||||
| Max Wall | 1.989 | 1.989 | ||||||||||||
| Max Length | 25.499 | 20.899 |