
| Sizes | STD, .025, .25 |
| Oil Clearance | Standard |
| Half Type | Upper & Lower |
| Material | Tri-Metal |
| Min. Std Shaft Size | 2.4403in / 61.984mm |
| Max. Std Shaft Size | 2.441in / 62.001mm |
| Min. Std Tunnel Size | 2.5992in / 66.02mm |
| Max. Std Tunnel Size | 2.5998in / 66.035mm |
| Max Wall at Crown | 0.0789in / 2.004mm |
| Max Overall Length | 0.7874in / 20mm (8103H/HX) 0.9055in / 23mm (8104H/HX) |
| Weight | 0.44 |
| Notes | 0 |

|
|||||||
| Quantity | 5 | ||||||
| Crankshaft | 55.001 / 54.981 | ||||||
| Housing | 58.999 / 59.019 | ||||||
| Max Wall | 1.999 | ||||||
| Max Length | 20.000 |

|
|||||||
| Quantity | 6 | ||||||
| Crankshaft | 49.975 / 49.962 | ||||||
| Housing | 53.000 / 53.010 | ||||||
| Max Wall | 1.501 | ||||||
| Max Length | 17.000 |

| 3 | 1,2,4,5 | |||||||||||||
| Pairs & PN |
|
|
||||||||||||
| Quantity | 1 | 4 | ||||||||||||
| Crankshaft | 57.000 / 56.985 | 57.000 / 56.985 | ||||||||||||
| Housing | 61.001 / 61.021 | 61.001 / 61.021 | ||||||||||||
| Max Wall | 1.989 | 1.989 | ||||||||||||
| Max Length | 25.499 | 20.899 |

| Sizes | STD, .025, .25, .50 |
| Oil Clearance | Standard |
| Half Type | Identical Halves |
| Material | F781 |
| Min. Std Shaft Size | 47.956 |
| Max. Std Shaft Size | 47.974 |
| Min. Std Tunnel Size | 51.000 |
| Max. Std Tunnel Size | 51.013 |
| Max Wall at Crown | 1,503 |
| Max Overall Length | 17,1 |
| Weight | 0.22 |
| Notes | 0 |

| ENGINE BEARINGS | ||
![]() |
MAIN BEARING SET |
|
| Part# | ||
| 5M1913H |
5M1913HX |
|
| Sizes | STD, 025, .25 | STD |
| Oil Clearance | Standard | + 0.001" Extra |
| Half Type | Identical Halves | |
| Material | Tri-Metal | |
| Min Std Shaft Size |
2.1644in / 54.976mm |
|
| Max Std Shaft Size |
2.1654in / 55mm |
|
| Min Std Tunnel Size |
2.3622in / 60mm |
|
| Max Std Tunnel Size |
2.363in / 60.02mm |
|
| Max Wall at Crown |
0.0986in / 2.504mm |
0.0981in /2.491mm |
| Max Overall Length |
0.7874in / 20mm |
|
| Notes | ||
|
Diagram |
![]() |
|

|
|||||||
| Quantity | 6 | ||||||
| Crankshaft | 51.999 / 51.981 | ||||||
| Housing | 55.024 / 55.042 | ||||||
| Max Wall | 1.506 | ||||||
| Max Length | 19.200 |

![]() |
MAIN BEARING SET |
|
| Part# | ||
| 5M8309H |
5M8309HX |
|
| Sizes | STD, .025, .25, 0.5 | STD |
| Oil Clearance | Standard | + 0.001" Extra |
| Half Type | Identical Halves | |
| Material | Tri-Metal | |
| Min Std Shaft Size |
2.3616in / 59.984mm |
|
| Max Std Shaft Size |
2.3622in / 60mm |
|
| Min Std Tunnel Size |
2.5197in / 64mm |
|
| Max Std Tunnel Size |
2.5205in / 64.02mm |
|
| Max Wall at Crown |
0.0789in / 2.005mm |
0.0784in / 1.992mm |
| Max Overall Length |
0.748in / 19mm (8297H/HX) 0.5953in / 15.12mm (8298H/HX) 0.9035in / 22.95mm (8309H/HX - Flange) |
|
| Notes | Thrust in #5 pos. | |
|
Diagram |
|
|

| Sizes | STD, .025, .25 |
| Oil Clearance | Standard |
| Half Type | Upper & Lower |
| Material | Tri-Metal |
| Min. Std Shaft Size | 2.2435in / 56.985mm |
| Max. Std Shaft Size | 2.2441in / 57.000mm |
| Min. Std Tunnel Size | 2.4016in / 61.000mm |
| Max. Std Tunnel Size | 2.4024in / 61.021mm |
| Max Wall at Crown | 0.0783in / 1.990mm |
| Max Overall Length | 0.8268in / 21.00mm |
| Notes | For engines equipped with thrust washers |