
|
|||||||
| Quantity | 6 | ||||||
| Crankshaft | 44.991 / 44.973 | ||||||
| Housing | 48.001 / 48.016 | ||||||
| Max Wall | 1.491 | ||||||
| Max Length | 18.001 |

|
|||||||
| Quantity | 6 | ||||||
| Crankshaft | 44.991 / 44.973 | ||||||
| Housing | 48.001 / 48.016 | ||||||
| Max Wall | 1.491 | ||||||
| Max Length | 18.001 |

Manufacturer: Mahle Original
Part number: 081HS19400-STD
Manufactured in heavy duty material: TRI-Metal copper lead
1 set of 14 pcs. new main bearings

|
|
|||||||||||||
| Quantity | 1 | 6 | ||||||||||||
| Crankshaft | 59.990 / 59.972 | 59.990 / 59.972 | ||||||||||||
| Housing | 65.001 / 65.019 | 65.001 / 65.019 | ||||||||||||
| Max Wall | 2.494 | 2.494 | ||||||||||||
| Max Length | 24.940 | 19.901 |

|
|
|||||||||||||
| Quantity | 1 | 6 | ||||||||||||
| Crankshaft | 59.990 / 59.972 | 59.990 / 59.972 | ||||||||||||
| Housing | 65.001 / 65.019 | 65.001 / 65.019 | ||||||||||||
| Max Wall | 2.494 | 2.494 | ||||||||||||
| Max Length | 24.940 | 19.901 |

|
|
|||||||||||||
| Quantity | 1 | 6 | ||||||||||||
| Crankshaft | 59.990 / 59.972 | 59.990 / 59.972 | ||||||||||||
| Housing | 65.001 / 65.019 | 65.001 / 65.019 | ||||||||||||
| Max Wall | 2.494 | 2.494 | ||||||||||||
| Max Length | 24.940 | 19.901 |

| ENGINE BEARINGS | ||
![]() |
MAIN BEARING SET |
|
| Part# | ||
| 7M1532H |
7M1532HX |
|
| Sizes | STD, .025, .25, .50 | STD |
| Oil Clearance | Standard | + 0.001" Extra |
| Half Type | Upper & Lower | |
| Material | Tri-metal | |
| Min Std Shaft Size | 2.3611in / 59.971mm | |
| Max Std Shaft Size | 2.3618in / 59.990mm | |
| Min Std Tunnel Size | 2.5591in / 65.000mm | |
| Max Std Tunnel Size | 2.5598in / 65.019mm | |
| Max Wall at Crown | 0.0980in / 2.490mm | 0.0930in / 2.478mm |
| Max Overall Length |
0.787in / 20.00mm #1,2,3,4,5,7 0.982in / 24.94mm #6 thrust |
|
| Notes | ||
|
Diagram |
|
|

| ENGINE BEARINGS | ||
![]() |
MAIN BEARING SET |
|
| Part# | ||
| 7M1532H |
7M1532HX |
|
| Sizes | STD, .025, .25, .50 | STD |
| Oil Clearance | Standard | + 0.001" Extra |
| Half Type | Upper & Lower | |
| Material | Tri-metal | |
| Min Std Shaft Size | 2.3611in / 59.971mm | |
| Max Std Shaft Size | 2.3618in / 59.990mm | |
| Min Std Tunnel Size | 2.5591in / 65.000mm | |
| Max Std Tunnel Size | 2.5598in / 65.019mm | |
| Max Wall at Crown | 0.0980in / 2.490mm | 0.0930in / 2.478mm |
| Max Overall Length |
0.787in / 20.00mm #1,2,3,4,5,7 0.982in / 24.94mm #6 thrust |
|
| Notes | ||
|
Diagram |
|
|

| ENGINE BEARINGS | ||
![]() |
MAIN BEARING SET |
|
| Part# | ||
| 7M1532H |
7M1532HX |
|
| Sizes | STD, .025, .25, .50 | STD |
| Oil Clearance | Standard | + 0.001" Extra |
| Half Type | Upper & Lower | |
| Material | Tri-metal | |
| Min Std Shaft Size | 2.3611in / 59.971mm | |
| Max Std Shaft Size | 2.3618in / 59.990mm | |
| Min Std Tunnel Size | 2.5591in / 65.000mm | |
| Max Std Tunnel Size | 2.5598in / 65.019mm | |
| Max Wall at Crown | 0.0980in / 2.490mm | 0.0930in / 2.478mm |
| Max Overall Length |
0.787in / 20.00mm #1,2,3,4,5,7 0.982in / 24.94mm #6 thrust |
|
| Notes | ||
|
Diagram |
|
|


| Position | Connecting rod: 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pairs & Part Numbers |
|
||||||
| Quantity | 6 | ||||||
| Crankshaft Diameter | 49.990 / 49.975mm | ||||||
| Housing Diameter | 53.000 / 53.023mm | ||||||
| Max Wall Thickness | 1.494mm | ||||||
| Max Length | 18.100mm |

Подробная спецификация продукта:
Производитель: FCP Engineering
Модель: FCPRHB1395321/S50
Profile: H-beam
C to C: 139mm
Диаметр отверстия нижней головки: 53mm
Диаметр пальца: 21mm
Количество: 6 шт.., 12 шт. ARP2000 3/8" болты
Сделано из:4340 EN24er cтали
Максимальная рекомендуемая мощность:800HP (6 cylinder)
Mаксимальные обороты RPM: 9000RPM
BMW M3 E36 - 3.2 (S50B32, S52B32)