
Подробная спецификация продукта:
Производитель: FCP Engineering
| Position | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pairs & PN |
|
||||||
| Quantity | 1 | ||||||
| Crankshaft | 66.965 / 66.972 | ||||||
| Housing | 0.000 / 0.000 | ||||||
| Max Wall | 2.510 | ||||||
| Max Length | 18.352 |


| Position | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pairs & PN |
|
||||||
| Quantity | 1 | ||||||
| Crankshaft | 66.965 / 66.972 | ||||||
| Housing | 0.000 / 0.000 | ||||||
| Max Wall | 2.510 | ||||||
| Max Length | 18.352 |





