
![]() |
MAIN BEARING SET |
|
| Part# | ||
| 5M8309H |
5M8309HX |
|
| Sizes | STD, .025, .25, 0.5 | STD |
| Oil Clearance | Standard | + 0.001" Extra |
| Half Type | Identical Halves | |
| Material | Tri-Metal | |
| Min Std Shaft Size |
2.3616in / 59.984mm |
|
| Max Std Shaft Size |
2.3622in / 60mm |
|
| Min Std Tunnel Size |
2.5197in / 64mm |
|
| Max Std Tunnel Size |
2.5205in / 64.02mm |
|
| Max Wall at Crown |
0.0789in / 2.005mm |
0.0784in / 1.992mm |
| Max Overall Length |
0.748in / 19mm (8297H/HX) 0.5953in / 15.12mm (8298H/HX) 0.9035in / 22.95mm (8309H/HX - Flange) |
|
| Notes | Thrust in #5 pos. | |
|
Diagram |
|
|

| Sizes | STD, .025, .25 |
| Oil Clearance | Standard |
| Half Type | Upper & Lower |
| Material | Tri-Metal |
| Min. Std Shaft Size | 2.2435in / 56.985mm |
| Max. Std Shaft Size | 2.2441in / 57.000mm |
| Min. Std Tunnel Size | 2.4016in / 61.000mm |
| Max. Std Tunnel Size | 2.4024in / 61.021mm |
| Max Wall at Crown | 0.0783in / 1.990mm |
| Max Overall Length | 0.8268in / 21.00mm |
| Notes | For engines equipped with thrust washers |

| ENGINE BEARINGS | ||
![]() |
MAIN BEARING SET |
|
| Part# | ||
| 5M1644H |
5M1644HX |
|
| Sizes | STD, .25, .50 | STD |
| Oil Clearance | Standard | + 0.001" Extra |
| Half Type | Upper & Lower | |
| Material | Tri-metal | |
| Min Std Shaft Size | 2.1243in / 53.958mm | |
| Max Std Shaft Size | 2.1251in / 53.978mm | |
| Min Std Tunnel Size | 2.3228in / 59.000mm | |
| Max Std Tunnel Size | 2.3236in / 59.019mm | |
| Max Wall at Crown | 0.0985in / 2.502mm | 0.0980in / 2.489mm |
| Max Overall Length | 0.728in / 18.49mm | |
| Notes | Set contain 6 x 1648H and 4 x 1644H shells. Use 1648H shell in #4 position as upper and lower. | |
|
Diagram |
|
|

| Position | 1,2,3,4,5,6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pairs & PN |
|
||||||
| Quantity | 6 | ||||||
| Crankshaft | 57.978 / 57.958 | ||||||
| Housing | 63.000 / 63.017 | ||||||
| Max Wall | 2.499 | ||||||
| Max Length | 18.471 |

| Component | M5673-PR |
| Min Crankshaft Diameter | 2.164 inch / 54.98mm |
| Max Crankshaft Diameter | 2.165inch / 55.00mm |
| Min Housing Diameter | 2.362 inch / 60.00 mm |
| Max Housing Diameter | 2.363 inch / 60.02 mm |
| Bearing Length | 0.787 inch / 19.99 mm |
| Max Wall Thickness | 0.000 inch / 0.00 mm |

| 3 | 1,2,4,5 | |||||||||||||
| Pairs & PN |
|
|
||||||||||||
| Quantity | 1 | 4 | ||||||||||||
| Crankshaft | 57.000 / 56.985 | 57.000 / 56.985 | ||||||||||||
| Housing | 61.001 / 61.021 | 61.001 / 61.021 | ||||||||||||
| Max Wall | 1.989 | 1.989 | ||||||||||||
| Max Length | 25.499 | 20.899 |

|
|||||||
| Quantity | 6 | ||||||
| Crankshaft | 51.976 / 51.956 | ||||||
| Housing | 55.001 / 55.014 | ||||||
| Max Wall | 1.501 | ||||||
| Max Length | 17.000 |