

|
|||||||
| Quantity | 4 | ||||||
| Crankshaft | 48.986 / 48.971 | ||||||
| Housing | 51.999 / 52.012 | ||||||
| Max Wall | 1.496 | ||||||
| Max Length | 19.271 |

|
|||||||
| Quantity | 4 | ||||||
| Crankshaft | 48.986 / 48.971 | ||||||
| Housing | 51.999 / 52.012 | ||||||
| Max Wall | 1.496 | ||||||
| Max Length | 19.271 |

|
|||||||
| Quantity | 4 | ||||||
| Crankshaft | 48.986 / 48.971 | ||||||
| Housing | 51.999 / 52.012 | ||||||
| Max Wall | 1.496 | ||||||
| Max Length | 19.271 |

| Sizes | STD, .025, .25 |
| Oil Clearance | |
| Half Type | |
| Material | |
| Min. Std Shaft Size | 42,971 |
| Max. Std Shaft Size | 42,987 |
| Min. Std Tunnel Size | 46,000 |
| Max. Std Tunnel Size | 46,013 |
| Max Wall at Crown | 1.495 |
| Max Overall Length | 16.63 |
| Weight | 0.12 |
| Notes |

| Sizes | STD, .025, .25 |
| Oil Clearance | |
| Half Type | |
| Material | |
| Min. Std Shaft Size | 42,971 |
| Max. Std Shaft Size | 42,987 |
| Min. Std Tunnel Size | 46,000 |
| Max. Std Tunnel Size | 46,013 |
| Max Wall at Crown | 1.495 |
| Max Overall Length | 16.63 |
| Weight | 0.12 |
| Notes |

| Sizes | STD, .025, .25 |
| Oil Clearance | |
| Half Type | |
| Material | |
| Min. Std Shaft Size | 42,971 |
| Max. Std Shaft Size | 42,987 |
| Min. Std Tunnel Size | 46,000 |
| Max. Std Tunnel Size | 46,013 |
| Max Wall at Crown | 1.495 |
| Max Overall Length | 16.63 |
| Weight | 0.12 |
| Notes |


|
|||||||
| Quantity | 4 | ||||||
| Crankshaft | 44.991 / 44.976 | ||||||
| Housing | 48.654 / 48.671 | ||||||
| Max Wall | 1.821 | ||||||
| Max Length | 19.741 |

|
Product detailed specification |
|
|
Model number |
PEEVI-28066 |
|
Head diameter |
24.40mm |
|
Stem diameter |
5.96mm |
|
Length |
104.4mm |
|
Material |
Inconel |
|
Fits for |
Peugeot 106, 206, 306, 307 Citroen Saxo 16V TU5J4 |