
| ENGINE BEARINGS | ||
![]() |
MAIN BEARING SET |
|
| Part# | ||
| 5M8309H |
5M8309HX |
|
| Sizes | STD, .025, .25, 0.5 | STD |
| Oil Clearance | Standard | + 0.001" Extra |
| Half Type | Identical Halves | |
| Material | Tri-Metal | |
| Min Std Shaft Size |
2.3616in / 59.984mm |
|
| Max Std Shaft Size |
2.3622in / 60mm |
|
| Min Std Tunnel Size |
2.5197in / 64mm |
|
| Max Std Tunnel Size |
2.5205in / 64.02mm |
|
| Max Wall at Crown |
0.0789in / 2.005mm |
0.0784in / 1.992mm |
| Max Overall Length |
0.748in / 19mm (8297H/HX) 0.5953in / 15.12mm (8298H/HX) 0.9035in / 22.95mm (8309H/HX - Flange) |
|
| Notes | Thrust in #5 pos. | |
|
Diagram |
|
|
Engines: Subaru - 1.8 2.0 2.2 2.5 (EJ18, EJ20, EJ22, EJ25, EJ20T, EJ20TT, EJ22T, EJ25T for thrust in #5 position)


| ENGINE BEARINGS | ||
![]() |
CON ROD BEARING SET |
|
| Part# | ||
| 4B1606H |
4B1606HX |
|
| Sizes | STD, .025, .25, .50 | STD |
| Oil Clearance | Standard | + 0.001" Extra |
| Half Type | Identical Halves | |
| Material |
Tri-metal Hardened steel backs |
|
| Min Std Shaft Size |
1.8802" /47.758mm |
|
| Max Std Shaft Size |
1.8810" /47.778mm |
|
| Min Std Tunnel Size |
1.9921" /50.600mm |
|
| Max Std Tunnel Size |
1.9929" /50.619mm |
|
| Max Wall at Crown |
0.0553" / 1.405mm |
0.0548" /1.392mm |
| Max Overall Length |
0.748" / 19.00mm |
|
| Notes | Bearing has 1.65mm oil hole at crown | |
|
Diagram |
![]() |
|
Engines Audi / VW - 1.6 1.8 2.0 (2V, 4V, 5V, Turbo applications, 1983-2003)

Suitable for:
| BMW | 5 (E60) | N62B44A | 545 i |
| BMW | 5 (E60) | N62B40A | 540 i |
| BMW | 5 (E60) | N62B48B | 550 i |
| BMW | 5 (E60) | N62B40A | 540 i |
| BMW | 5 (F10) | N63B44A | 550 i |
| BMW | 5 (F10) | N63B44A | 550 i xDrive |
| BMW | 5 (F10) | S63B44B | M5 |
| BMW | 5 (F10) | N63B44B | 550 i |
| BMW | 5 (F10) | N63B44B | 550 i xDrive |
| BMW | 5 (F10) | S63B44B | M5 Competition |
| BMW | 5 (F10) | S63B44B | M5 30th Anniversary |
| BMW | 5 (G30, F90) | S63B44B | M5 |
| BMW | 5 (G30, F90) | N63B44C | M 550 i xDrive |
| BMW | 5 (G30, F90) | S63B44B | M5 Competition |
| BMW | 5 (G30, F90) | S63B44B | M5 CS |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | N63B44A | 550 i |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | N63B44A | 550 i xDrive |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | N63B44A | 550 i |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | N63B44B | 550 i |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | N63B44B | 550 i xDrive |
| BMW | 5 Touring (E61) | N62B44A | 545 i |
| BMW | 5 Touring (E61) | N62B48A | 550 i |
| BMW | 5 Touring (E61) | N62B48B | 550 i |
| BMW | 5 Touring (F11) | N63B44A | 550 i |
| BMW | 5 Touring (F11) | N63B44B | 550 i |
| BMW | 6 (E63) | N62B44A | 645 Ci |
| BMW | 6 (E63) | N62B48B | 650 i |
| BMW | 6 Convertible (E64) | N62B44A | 645 Ci |
| BMW | 6 Convertible (E64) | N62B48B | 650 i |
| BMW | 6 Convertible (F12) | N63B44A | 650 i |
| BMW | 6 Convertible (F12) | N63B44A | 650 i xDrive |
| BMW | 6 Convertible (F12) | N63B44A | 650 i |
| BMW | 6 Convertible (F12) | N63B44B | 650 i |
| BMW | 6 Convertible (F12) | N63B44A | 650 i xDrive |
| BMW | 6 Convertible (F12) | N63B44B | 650 i xDrive |
| BMW | 6 Convertible (F12) | S63B44B | M6 |
| BMW | 6 Convertible (F12) | S63B44B | M6 Competition |
| BMW | 6 Convertible (F12) | S63B44B | M6 Competition |
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) | N63B44B | 650 i |
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) | N63B44B | 650 i xDrive |
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) | S63B44B | M6 Competition |
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) | S63B44B | M6 |
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) | S63B44B | M6 Competition |
| BMW | 6 coupe (F13) | N63B44A | 650 i |
| BMW | 6 coupe (F13) | N63B44A | 650 i xDrive |
| BMW | 6 coupe (F13) | N63B44B | 650 i |
| BMW | 6 coupe (F13) | N63B44B | 650 i xDrive |
| BMW | 6 coupe (F13) | S63B44B | M6 |
| BMW | 6 coupe (F13) | S63B44B | M6 Competition |
| BMW | 6 coupe (F13) | S63B44B | M6 Competition |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | N62B36A | 735 i, Li |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | N62B44A | 745 i, Li |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | N62B40A | 740 i, Li |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | N62B48B | 750 i, Li |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | N63B44A | 750 i, Li |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | N63B44A | 750 i, Li xDrive |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | N63B44A | ActiveHybrid 7 |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | N63B44B | 750 i, Li |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | N63B44B | 750 i, Li xDrive |
| BMW | 7 (G11, G12) | N63B44C | 750 i, Li |
| BMW | 7 (G11, G12) | N63B44C | 750 i, Li xDrive |
| BMW | 8 Convertible (G14, F91) | S63B44B | M8 |
| BMW | 8 Convertible (G14, F91) | S63B44B | M8 Competition |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | S63B44B | M8 |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | S63B44B | M8 Competition |
| BMW | 8 coupe (G15, F92) | S63B44B | M8 |
| BMW | 8 coupe (G15, F92) | S63B44B | M8 Competition |
| BMW | All | N63B44 | All |
| BMW | M5 F10, F90 | S63B44 | All |
| BMW | X5 (E53) | N62B44A | 4.4 i |
| BMW | X5 (E53) | N62B48A | 4.8 is |
| BMW | X5 (E70) | N62B48B | 4.8 i xDrive |
| BMW | X5 (E70) | N62B48B | xDrive 48 i |
| BMW | X5 (E70) | S63B44A | M |
| BMW | X5 (E70) | N63B44A | xDrive 50 i |
| BMW | X5 (F15, F85) | N63B44B | xDrive 50 i |
| BMW | X5 (F15, F85) | S63B44B | M |
| BMW | X5 (G05, F95) | S63B44B | M |
| BMW | X5 (G05, F95) | S63B44B | M Competition |
| BMW | X6 (E71, E72) | N63B44A | xDrive 50 i |
| BMW | X6 (E71, E72) | N63B44A | xDrive 50 i |
| BMW | X6 (E71, E72) | N63B44A | ActiveHybrid |
| BMW | X6 (E71, E72) | S63B44A | M |
| BMW | X6 (F16, F86) | S63B44B | M |
| BMW | X6 (F16, F86) | N63B44B | xDrive 50 i |
| BMW | X6 (G06, F96) | S63B44B | M |
| BMW | X6 (G06, F96) | S63B44B | M Competition |

Spring data:
Outer spring outer diameter: 25.00mm
Outer spring inner diameter: 18.00mm
Inner spring outer diameter: 18.00mm
Inner spring inner diameter: 13.00mm
Seat pressure: [email protected] (seat), [email protected] (open/lift)
Spring coil bind: 21.00mm/17.00mm
Max lift: 14.40mm
Rate: 12.60Lbs/mm
Set includes:


| Sizes | STD, .025, .25, .50 |
| Oil Clearance | |
| Half Type | Upper & lower |
| Material | F780 |
| Min. Std Shaft Size | 54,951 mm / 2.1634 in |
| Max. Std Shaft Size | 54,975 mm / 2.1644 in |
| Min. Std Tunnel Size | 58,645 mm / 2.3089 in |
| Max. Std Tunnel Size | 58,658 mm / 2.3094 in |
| Max Wall at Crown | 1,827 mm / 0.0719 in |
| Max Overall Length |
26,95 mm / 1.0610 in (2428H(F))
20 mm / 0.7874 in (2429H)
|
| Notes | |
| Diagrams |
2428H-L (4)
![]() 2428H-U (4)
![]() 2429H-L (1,2,3,5,6,7)
![]() 2429H-U (1,2,3,5,6,7)
|

|
Product detailed specification |
|
|
Bore size |
81.50mm |
|
Stroke |
87.20mm |
|
MAHLE compression ratio (CR) |
12.4:1 |
|
OEM compression ratio (CR) |
10.0:1 |
|
Dome volume (CC) |
9.1cm3 |
|
Compression height (CH) |
30.00mm |
|
Pin diameter |
21mm |
|
Features |
4032 alloy |
|
Fits for |
Honda - 1.8 16V (B18C1) |

| ENGINE BEARINGS | ||
![]() |
MAIN BEARING SET |
|
| Part# | ||
| 5M2167H |
5M2167HX |
|
| Sizes | STD, .25, .50 | STD |
| Oil Clearance | Standard | + 0.001" Extra |
| Half Type | Identical Halves | |
| Material | Tri-Metal | |
| Min Std Shaft Size |
2.2437 in / 56.990 mm |
|
| Max Std Shaft Size | 2.2441 in / 57.000mm | |
| Min Std Tunnel Size | 2.3866 in / 60.620 mm | |
| Max Std Tunnel Size | 2.3874 in / 60.640 mm | |
| Max Wall at Crown | 0.0710 in / 1.803 mm |
0.0705 in / 1.790 mm |
| Max Overall Length | 0.935 in / 23.75 mm | |
| Notes | ||
|
Diagram (Top View) |
|
|
