
Suitable for:
| BMW | 5 (E60) | N62B44A | 545 i |
| BMW | 5 (E60) | N62B40A | 540 i |
| BMW | 5 (E60) | N62B48B | 550 i |
| BMW | 5 (E60) | N62B40A | 540 i |
| BMW | 5 (F10) | N63B44A | 550 i |
| BMW | 5 (F10) | N63B44A | 550 i xDrive |
| BMW | 5 (F10) | S63B44B | M5 |
| BMW | 5 (F10) | N63B44B | 550 i |
| BMW | 5 (F10) | N63B44B | 550 i xDrive |
| BMW | 5 (F10) | S63B44B | M5 Competition |
| BMW | 5 (F10) | S63B44B | M5 30th Anniversary |
| BMW | 5 (G30, F90) | S63B44B | M5 |
| BMW | 5 (G30, F90) | N63B44C | M 550 i xDrive |
| BMW | 5 (G30, F90) | S63B44B | M5 Competition |
| BMW | 5 (G30, F90) | S63B44B | M5 CS |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | N63B44A | 550 i |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | N63B44A | 550 i xDrive |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | N63B44A | 550 i |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | N63B44B | 550 i |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | N63B44B | 550 i xDrive |
| BMW | 5 Touring (E61) | N62B44A | 545 i |
| BMW | 5 Touring (E61) | N62B48A | 550 i |
| BMW | 5 Touring (E61) | N62B48B | 550 i |
| BMW | 5 Touring (F11) | N63B44A | 550 i |
| BMW | 5 Touring (F11) | N63B44B | 550 i |
| BMW | 6 (E63) | N62B44A | 645 Ci |
| BMW | 6 (E63) | N62B48B | 650 i |
| BMW | 6 Convertible (E64) | N62B44A | 645 Ci |
| BMW | 6 Convertible (E64) | N62B48B | 650 i |
| BMW | 6 Convertible (F12) | N63B44A | 650 i |
| BMW | 6 Convertible (F12) | N63B44A | 650 i xDrive |
| BMW | 6 Convertible (F12) | N63B44A | 650 i |
| BMW | 6 Convertible (F12) | N63B44B | 650 i |
| BMW | 6 Convertible (F12) | N63B44A | 650 i xDrive |
| BMW | 6 Convertible (F12) | N63B44B | 650 i xDrive |
| BMW | 6 Convertible (F12) | S63B44B | M6 |
| BMW | 6 Convertible (F12) | S63B44B | M6 Competition |
| BMW | 6 Convertible (F12) | S63B44B | M6 Competition |
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) | N63B44B | 650 i |
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) | N63B44B | 650 i xDrive |
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) | S63B44B | M6 Competition |
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) | S63B44B | M6 |
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) | S63B44B | M6 Competition |
| BMW | 6 coupe (F13) | N63B44A | 650 i |
| BMW | 6 coupe (F13) | N63B44A | 650 i xDrive |
| BMW | 6 coupe (F13) | N63B44B | 650 i |
| BMW | 6 coupe (F13) | N63B44B | 650 i xDrive |
| BMW | 6 coupe (F13) | S63B44B | M6 |
| BMW | 6 coupe (F13) | S63B44B | M6 Competition |
| BMW | 6 coupe (F13) | S63B44B | M6 Competition |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | N62B36A | 735 i, Li |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | N62B44A | 745 i, Li |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | N62B40A | 740 i, Li |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | N62B48B | 750 i, Li |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | N63B44A | 750 i, Li |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | N63B44A | 750 i, Li xDrive |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | N63B44A | ActiveHybrid 7 |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | N63B44B | 750 i, Li |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | N63B44B | 750 i, Li xDrive |
| BMW | 7 (G11, G12) | N63B44C | 750 i, Li |
| BMW | 7 (G11, G12) | N63B44C | 750 i, Li xDrive |
| BMW | 8 Convertible (G14, F91) | S63B44B | M8 |
| BMW | 8 Convertible (G14, F91) | S63B44B | M8 Competition |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | S63B44B | M8 |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | S63B44B | M8 Competition |
| BMW | 8 coupe (G15, F92) | S63B44B | M8 |
| BMW | 8 coupe (G15, F92) | S63B44B | M8 Competition |
| BMW | All | N63B44 | All |
| BMW | M5 F10, F90 | S63B44 | All |
| BMW | X5 (E53) | N62B44A | 4.4 i |
| BMW | X5 (E53) | N62B48A | 4.8 is |
| BMW | X5 (E70) | N62B48B | 4.8 i xDrive |
| BMW | X5 (E70) | N62B48B | xDrive 48 i |
| BMW | X5 (E70) | S63B44A | M |
| BMW | X5 (E70) | N63B44A | xDrive 50 i |
| BMW | X5 (F15, F85) | N63B44B | xDrive 50 i |
| BMW | X5 (F15, F85) | S63B44B | M |
| BMW | X5 (G05, F95) | S63B44B | M |
| BMW | X5 (G05, F95) | S63B44B | M Competition |
| BMW | X6 (E71, E72) | N63B44A | xDrive 50 i |
| BMW | X6 (E71, E72) | N63B44A | xDrive 50 i |
| BMW | X6 (E71, E72) | N63B44A | ActiveHybrid |
| BMW | X6 (E71, E72) | S63B44A | M |
| BMW | X6 (F16, F86) | S63B44B | M |
| BMW | X6 (F16, F86) | N63B44B | xDrive 50 i |
| BMW | X6 (G06, F96) | S63B44B | M |
| BMW | X6 (G06, F96) | S63B44B | M Competition |

|
Product detailed specification |
|
|
Model number |
VWIVN-1027 |
|
Head diameter |
41.00mm |
|
Stem diameter |
6.97mm |
|
Length |
98.60mm |
|
Material |
Black nitrided stainless steel |
|
Fits for |
VW / Audi - 1.8-2.0 8V |


Подробная спецификация продукта:
Производитель: FCP Engineering
Модель: FCPRXA14450622-5
Профиль: профиль X
С на С: 144mm
Диаметр отверстия нижней головки: 50.6mm
Диаметр пальца: 22mm
Количество: 5 шт., 10 шт. ARP2000 3/8" болты
Сделано из:4340 EN24er cтали
Максимальная рекомендуемая мощность: 1000+HP (5 cylinder)
Mаксимальные обороты RPM: 9000RPM

Подробная спецификация продукта:
Manufacturer: FCP Engineering
Model: FCPRH150856821
Профиль: профиль H
С на С: 150.80mm
Диаметр отверстия нижней головки: 56.80mm
Диаметр пальца: 21mm
Количество: 6 шт., 12 шт. ARP2000 5/16" болты
Сделано из:4340 EN24er cтали
Максимальная рекомендуемая мощность: 1000HP (6 cylinder)
Mаксимальные обороты RPM: 9000RPM
Audi RS4 - 3.0 Stroker V6 Biturbo
Эти шатуны могут использоваться с оригинальными или послепродажными поршнями и коленчатым валом объемом 3,0 литра.



This gauge has been developed to provide optimum accuracy in determining the correct pre-load in the installed rod bolt. The products main purpose is to obtain the proper torque load when installed in the engine, and monitoring the condition of the bolt while in use. This is particularly useful if an engine is internally monitored regularly.