

|
Teilenummer beginnt 338 |
|
|
Athena Vorteile |
|
|
Optimierte Radius Prägeform |
Die runde Form der Prägung erhöht Besiegelung auf Zylinderbohrung, Öl- und Kühlwasserkanäle und und verbessert der Rückfederung Stärke |
|
Fortschrittliche Stoppertechnik |
Der Stand der Technik erhöht den Dichtungsdruck um den Zylinder. Höchste Dichteigenschaften bei Hochleistungsmotoren |
|
Beschichtungstechnik |
Entworfen und konstruiert von Athena die spezielle Beschichtung auf Stahloberflächen aufgebracht, verbessert die Temperaturbeständigkeit und die Zuverlässigkeit der Kopfdichtung |

|
|
|||||||||||||
| Quantity | 4 | 1 | ||||||||||||
| Crankshaft | 53.000 / 52.989 | 53.000 / 52.989 | ||||||||||||
| Housing | 56.718 / 56.736 | 56.718 / 56.736 | ||||||||||||
| Max Wall | 1.842 | 1.842 | ||||||||||||
| Max Length | 20.701 | 24.201 |

|
|||||||
| Quantity | 4 | ||||||
| Crankshaft | 50.808 / 50.787 | ||||||
| Housing | 53.896 / 53.914 | ||||||
| Max Wall | 1.537 | ||||||
| Max Length | 19.601 |

|
|||||||
| Quantity | 4 | ||||||
| Crankshaft | 50.808 / 50.787 | ||||||
| Housing | 53.896 / 53.914 | ||||||
| Max Wall | 1.537 | ||||||
| Max Length | 19.601 |

|
|||||||
| Quantity | 4 | ||||||
| Crankshaft | 50.808 / 50.787 | ||||||
| Housing | 53.896 / 53.914 | ||||||
| Max Wall | 1.537 | ||||||
| Max Length | 19.601 |

|
Product detailed specification |
|
|
Model number |
LIVN-1001 |
|
Head diameter |
34.40mm |
|
Stem diameter |
6.98mm |
|
Length |
128.80mm |
|
Material |
Black nitrited stainless steel |
|
Fits for |
Lancia 2.0 16V Turbo |

|
|
|||||||||||||
| Quantity | 4 | 1 | ||||||||||||
| Crankshaft | 53.000 / 52.989 | 53.000 / 52.989 | ||||||||||||
| Housing | 56.718 / 56.736 | 56.718 / 56.736 | ||||||||||||
| Max Wall | 1.842 | 1.842 | ||||||||||||
| Max Length | 20.701 | 24.201 |

|
Product detailed specification |
|
|
Model number |
LEVI-1001 |
|
Head diameter |
28.40mm |
|
Stem diameter |
6.97mm |
|
Length |
126.00mm |
|
Material |
Inconel |
|
Fits for |
Lancia 2.0 16V Turbo |

|
|
|||||||||||||
| Quantity | 4 | 1 | ||||||||||||
| Crankshaft | 53.000 / 52.989 | 53.000 / 52.989 | ||||||||||||
| Housing | 56.718 / 56.736 | 56.718 / 56.736 | ||||||||||||
| Max Wall | 1.842 | 1.842 | ||||||||||||
| Max Length | 20.701 | 24.201 |

