
|
|||||||
| Quantity | 4 | ||||||
| Crankshaft | 44.973 / 44.961 | ||||||
| Housing | 48.001 / 48.014 | ||||||
| Max Wall | 1.506 | ||||||
| Max Length | 18.600 |

|
|
|||||||||||||
| Quantity | 1 | 4 | ||||||||||||
| Crankshaft | 52.964 / 52.951 | 52.964 / 52.951 | ||||||||||||
| Housing | 56.655 / 56.667 | 56.655 / 56.667 | ||||||||||||
| Max Wall | 1.831 | 1.826 | ||||||||||||
| Max Length | 28.049 | 20.099 |

|
|||||||
| Quantity | 4 | ||||||
| Crankshaft | 47.973 / 47.955 | ||||||
| Housing | 51.001 / 51.013 | ||||||
| Max Wall | 1.504 | ||||||
| Max Length | 17.000 |

|
|||||||
| Quantity | 4 | ||||||
| Crankshaft | 47.973 / 47.955 | ||||||
| Housing | 51.001 / 51.013 | ||||||
| Max Wall | 1.504 | ||||||
| Max Length | 17.000 |


|
|||||||
| Quantity | 5 | ||||||
| Crankshaft | 54.981 / 54.955 | ||||||
| Housing | 58.943 / 58.969 | ||||||
| Max Wall | 1.976 | ||||||
| Max Length | 18.999 |

|
|||||||
| Quantity | 5 | ||||||
| Crankshaft | 54.981 / 54.955 | ||||||
| Housing | 58.943 / 58.969 | ||||||
| Max Wall | 1.976 | ||||||
| Max Length | 18.999 |

|
|||||||
| Quantity | 4 | ||||||
| Crankshaft | 47.973 / 47.955 | ||||||
| Housing | 51.001 / 51.013 | ||||||
| Max Wall | 1.504 | ||||||
| Max Length | 19.101 |

| Pairs & PN |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantity | 5 | ||||||
| Crankshaft | 54.981 / 54.955 | ||||||
| Housing | 58.943 / 58.969 | ||||||
| Max Wall | 1.981 | ||||||
| Max Length | 19.101 |


|
|||||||
| Quantity | 6 | ||||||
| Crankshaft | 49.975 / 49.962 | ||||||
| Housing | 53.000 / 53.010 | ||||||
| Max Wall | 1.501 | ||||||
| Max Length | 17.000 |

|
|||||||
| Quantity | 6 | ||||||
| Crankshaft | 51.976 / 51.956 | ||||||
| Housing | 55.001 / 55.014 | ||||||
| Max Wall | 1.501 | ||||||
| Max Length | 17.000 |