
|
|||||||
| Quantity | 4 | ||||||
| Crankshaft | 44.991 / 44.973 | ||||||
| Housing | 48.001 / 48.016 | ||||||
| Max Wall | 1.491 | ||||||
| Max Length | 18.001 |

| Position | Connecting rod: 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pairs & Part Numbers |
|
||||||
| Quantity | 6 | ||||||
| Crankshaft Diameter | 49.990 / 49.975mm | ||||||
| Housing Diameter | 53.000 / 53.023mm | ||||||
| Max Wall Thickness | 1.494mm | ||||||
| Max Length | 18.100mm |

| Position | Connecting rod: 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pairs & Part Numbers |
|
||||||
| Quantity | 6 | ||||||
| Crankshaft Diameter | 48.992 / 48.974mm | ||||||
| Housing Diameter | 53.000 / 53.015mm | ||||||
| Max Wall Thickness | 1.994mm | ||||||
| Max Length | 18.100mm |

|
|||||||
| Quantity | 4 | ||||||
| Crankshaft | 51.999 / 51.989 | ||||||
| Housing | 54.999 / 55.019 | ||||||
| Max Wall | 1.491 | ||||||
| Max Length | 19.969 |

|
|||||||
| Quantity | 4 | ||||||
| Crankshaft | 44.973 / 44.961 | ||||||
| Housing | 48.001 / 48.014 | ||||||
| Max Wall | 1.506 | ||||||
| Max Length | 18.600 |

|
|||||||
| Quantity | 4 | ||||||
| Crankshaft | 50.808 / 50.787 | ||||||
| Housing | 53.896 / 53.914 | ||||||
| Max Wall | 1.537 | ||||||
| Max Length | 19.601 |

|
|||||||
| Quantity | 4 | ||||||
| Crankshaft | 48.019 / 48.001 | ||||||
| Housing | 51.587 / 51.600 | ||||||
| Max Wall | 1.775 | ||||||
| Max Length | 20.470 |

|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Position | 1,2,3,4,5,6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pairs & PN |
|
||||||
| Quantity | 6 | ||||||
| Crankshaft | 48.974 / 48.992 | ||||||
| Housing | 53.000 / 53.015 | ||||||
| Max Wall | 1.991 | ||||||
| Max Length | 15.900 |

|
|||||||
| Quantity | 6 | ||||||
| Crankshaft | 53.978 / 53.957 | ||||||
| Housing | 56.799 / 56.820 | ||||||
| Max Wall | 1.402 | ||||||
| Max Length | 16.901 |

| Pairs & PN |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantity | 4 | ||||||
| Crankshaft | 47.777 / 47.757 | ||||||
| Housing | 50.599 / 50.620 | ||||||
| Max Wall | 1.402 | ||||||
| Max Length | 18.999 |

|
|||||||
| Quantity | 4 | ||||||
| Crankshaft | 44.991 / 44.976 | ||||||
| Housing | 48.654 / 48.671 | ||||||
| Max Wall | 1.821 | ||||||
| Max Length | 19.741 |