
|
|||||||
| Quantity | 7 | ||||||
| Crankshaft | 59.977 / 59.959 | ||||||
| Housing | 65.001 / 65.009 | ||||||
| Max Wall | 2.502 | ||||||
| Max Length | 17.000 |

Teilenummer 7M5532H-STD
ACL Race Series Hauptlagersatz
Audi / VW - 2.8 2.9 3.2 3.6 VR6 R32 R36 (BUB, BHK, AES, AUE, ABV, AAA, AMY)

Teilenummer 7M5532HX-STD (+0.001" extra Spiel)
ACL Race Series Hauptlagersatz
Audi / VW - 2.8 2.9 3.2 3.6 VR6 R32 R36 (BUB, BHK, AES, AUE, ABV, AAA, AMY)

Teilenummer 6B5530H-STD
ACL Race series Pleuellagersatz
Audi / VW - 2.8 2.9 3.2 3.6 VR6 R32 R36 (BUB, BHK, AES, AUE, ABV, AAA, AMY)

Teilenummer 6B5530HX-STD (+0.001" extra Spiel)
ACL Race Series Pleuellagersatz
Audi / VW - 2.8 2.9 3.2 3.6 VR6 R32 R36 (BUB, BHK, AES, AUE, ABV, AAA, AMY)

|
|||||||
| Quantity | 6 | ||||||
| Crankshaft | 53.978 / 53.957 | ||||||
| Housing | 56.799 / 56.820 | ||||||
| Max Wall | 1.402 | ||||||
| Max Length | 16.901 |

|
|||||||
| Quantity | 6 | ||||||
| Crankshaft | 53.978 / 53.957 | ||||||
| Housing | 56.799 / 56.820 | ||||||
| Max Wall | 1.402 | ||||||
| Max Length | 16.901 |

|
|||||||
| Quantity | 6 | ||||||
| Crankshaft | 53.978 / 53.957 | ||||||
| Housing | 56.799 / 56.820 | ||||||
| Max Wall | 1.402 | ||||||
| Max Length | 16.901 |

|
|||||||
| Quantity | 6 | ||||||
| Crankshaft | 53.978 / 53.957 | ||||||
| Housing | 56.799 / 56.820 | ||||||
| Max Wall | 1.402 | ||||||
| Max Length | 16.901 |
