
| Component | M7084/1UPR / M7084/1LPR |
| Min Crankshaft Diameter | 2.440 inch / 61.98mm |
| Max Crankshaft Diameter | 2.441inch / 62.00mm |
| Min Housing Diameter | 2.599 inch / 66.02 mm |
| Max Housing Diameter | 2.600 inch / 66.04 mm |
| Bearing Length | 0.787 inch / 19.99 mm |
| Max Wall Thickness | 0.000 inch / 0.00 mm |
| Component | M7084/2UPR / M7084/2LPR |
| Min Crankshaft Diameter | 2.440 inch / 61.98mm |
| Max Crankshaft Diameter | 2.441inch / 62.00mm |
| Min Housing Diameter | 2.599 inch / 66.02 mm |
| Max Housing Diameter | 2.600 inch / 66.04 mm |
| Bearing Length | 0.906 inch / 23.01 mm |
| Max Wall Thickness | 0.000 inch / 0.00 mm |

| Component | M7084/1UPR / M7084/1LPR |
| Min Crankshaft Diameter | 2.440 inch / 61.98mm |
| Max Crankshaft Diameter | 2.441inch / 62.00mm |
| Min Housing Diameter | 2.599 inch / 66.02 mm |
| Max Housing Diameter | 2.600 inch / 66.04 mm |
| Bearing Length | 0.787 inch / 19.99 mm |
| Max Wall Thickness | 0.000 inch / 0.00 mm |
| Component | M7084/2UPR / M7084/2LPR |
| Min Crankshaft Diameter | 2.440 inch / 61.98mm |
| Max Crankshaft Diameter | 2.441inch / 62.00mm |
| Min Housing Diameter | 2.599 inch / 66.02 mm |
| Max Housing Diameter | 2.600 inch / 66.04 mm |
| Bearing Length | 0.906 inch / 23.01 mm |
| Max Wall Thickness | 0.000 inch / 0.00 mm |

| Oil Clearance | Standard |
| Half Type | Identical Halves |
| Material | Tri-metal Hardened steel backs |
| Min. Std Shaft Size | 2.0465in / 51.981mm |
| Max. Std Shaft Size | 2.0472in / 51.999mm |
| Min. Std Tunnel Size | 2.1654in / 55.001mm |
| Max. Std Tunnel Size | 2.1663in / 55.024mm |
| Max Wall at Crown | 0.0589in / 1.496mm |
| Max Overall Length | 0.7677in / 19.5mm |
| Weight | 0.33 |

| Sizes | STD, .025, .25, .50 |
| Oil Clearance | Standard |
| Half Type | Upper & Lower |
| Material | Tri-Metal |
| Min. Std Shaft Size | 2.6373in / 66.987mm |
| Max. Std Shaft Size | 2.6378in / 67.000mm |
| Min. Std Tunnel Size | 2.8346in / 71.999mm |
| Max. Std Tunnel Size | 2.8352in / 72.014mm |
| Max Wall at Crown | 0.0981in / 2.491mm |
| Max Overall Length | 0.8858in / 22.5mm (8088H/HX) 0.7677in / 19.5mm (8089H/HX) |
| Weight | 0.45 |
| Notes | This part has no notch. |

Athena Racing 338-Serie Mehrlagenstahl (MLS) Zylinderkopfdichtung.
Athena MLS Dichtungen sind speziell für die Anforderungen der heutigen Rennmotoren entwerfen und bieten verbesserte Abdichtung gegen OEM Produkt.
Dichtungen sind aus 2-5 Sichten hochwertigem Edelstahl und Federstahl hergestellt.
Teilenummer: 338326R
Dichtungsdicke: 1.30mm
Zylinderdurchmesser: 87.00mm
|
Teilenummer beginnt 338 |
|
|
Athena Vorteile |
|
|
Optimierte Radius Prägeform |
Die runde Form der Prägung erhöht Besiegelung auf Zylinderbohrung, Öl- und Kühlwasserkanäle und und verbessert der Rückfederung Stärke |
|
Fortschrittliche Stoppertechnik |
Der Stand der Technik erhöht den Dichtungsdruck um den Zylinder. Höchste Dichteigenschaften bei Hochleistungsmotoren |
|
Beschichtungstechnik |
Entworfen und konstruiert von Athena die spezielle Beschichtung auf Stahloberflächen aufgebracht, verbessert die |

|
|||||||
| Quantity | 4 | ||||||
| Crankshaft | 48.001 / 47.986 | ||||||
| Housing | 51.003 / 51.024 | ||||||
| Max Wall | 1.488 | ||||||
| Max Length | 21.250 |

|
|||||||
| Quantity | 6 | ||||||
| Crankshaft | 51.999 / 51.981 | ||||||
| Housing | 55.024 / 55.042 | ||||||
| Max Wall | 1.506 | ||||||
| Max Length | 19.200 |

| Sizes | STD, .025, .25 |
| Oil Clearance | Standard |
| Half Type | Upper & Lower |
| Material | Tri-Metal |
| Min. Std Shaft Size | 2.4403in / 61.984mm |
| Max. Std Shaft Size | 2.441in / 62.001mm |
| Min. Std Tunnel Size | 2.5992in / 66.02mm |
| Max. Std Tunnel Size | 2.5998in / 66.035mm |
| Max Wall at Crown | 0.0789in / 2.004mm |
| Max Overall Length | 0.7874in / 20mm (8103H/HX) 0.9055in / 23mm (8104H/HX) |
| Weight | 0.44 |
| Notes | 0 |

| Sizes | STD, .025, .25 |
| Oil Clearance | Standard |
| Half Type | Identical halves |
| Material | Tri-metal Hardened steel backs |
| Min. Std Shaft Size | 2.0465in / 51.981mm |
| Max. Std Shaft Size | 2.0472in / 52mm |
| Min. Std Tunnel Size | 2.1663in / 55.024mm |
| Max. Std Tunnel Size | 2.167in / 55.042mm |
| Max Wall at Crown | 0.0593in / 1.506mm |
| Max Overall Length | 0.7598in / 19.3mm |
| Weight | 0.253 |
| Notes | 0 |

| ENGINE BEARINGS | ||
![]() |
CON ROD BEARING SET |
|
| Part# | ||
| 6B8100H |
6B8100HX |
|
| Sizes | STD, .025, .25 | STD |
| Oil Clearance | Standard | + 0.001" Extra |
| Half Type | Identical halves | |
| Material |
Tri-metal Hardened steel backs |
|
| Min Std Shaft Size |
2.0465in / 51.981mm |
|
| Max Std Shaft Size |
2.0472in / 52mm |
|
| Min Std Tunnel Size |
2.1663in / 55.024mm |
|
| Max Std Tunnel Size |
2.167in / 55.042mm |
|
| Max Wall at Crown |
0.0593in / 1.506mm |
0.0588in / 1.493mm |
| Max Overall Length |
0.7598in / 19.3mm |
|
| Notes | ||
|
Diagram |
![]() |
|