
Hersteller: Mahle Original
Teilenummer: 081HS19400-STD
Hergestellt im: TRI-Metall Kupferleitung
1 Satz 14 Stk. neuer Hochleistungs Hauptlagern

|
|
|||||||||||||
| Quantity | 1 | 6 | ||||||||||||
| Crankshaft | 59.990 / 59.972 | 59.990 / 59.972 | ||||||||||||
| Housing | 65.001 / 65.019 | 65.001 / 65.019 | ||||||||||||
| Max Wall | 2.494 | 2.494 | ||||||||||||
| Max Length | 24.940 | 19.901 |

|
|
|||||||||||||
| Quantity | 1 | 6 | ||||||||||||
| Crankshaft | 59.990 / 59.972 | 59.990 / 59.972 | ||||||||||||
| Housing | 65.001 / 65.019 | 65.001 / 65.019 | ||||||||||||
| Max Wall | 2.494 | 2.494 | ||||||||||||
| Max Length | 24.940 | 19.901 |

|
|
|||||||||||||
| Quantity | 1 | 6 | ||||||||||||
| Crankshaft | 59.990 / 59.972 | 59.990 / 59.972 | ||||||||||||
| Housing | 65.001 / 65.019 | 65.001 / 65.019 | ||||||||||||
| Max Wall | 2.494 | 2.494 | ||||||||||||
| Max Length | 24.940 | 19.901 |

| ENGINE BEARINGS | ||
![]() |
MAIN BEARING SET |
|
| Part# | ||
| 7M1532H |
7M1532HX |
|
| Sizes | STD, .025, .25, .50 | STD |
| Oil Clearance | Standard | + 0.001" Extra |
| Half Type | Upper & Lower | |
| Material | Tri-metal | |
| Min Std Shaft Size | 2.3611in / 59.971mm | |
| Max Std Shaft Size | 2.3618in / 59.990mm | |
| Min Std Tunnel Size | 2.5591in / 65.000mm | |
| Max Std Tunnel Size | 2.5598in / 65.019mm | |
| Max Wall at Crown | 0.0980in / 2.490mm | 0.0930in / 2.478mm |
| Max Overall Length |
0.787in / 20.00mm #1,2,3,4,5,7 0.982in / 24.94mm #6 thrust |
|
| Notes | ||
|
Diagram |
|
|

| ENGINE BEARINGS | ||
![]() |
MAIN BEARING SET |
|
| Part# | ||
| 7M1532H |
7M1532HX |
|
| Sizes | STD, .025, .25, .50 | STD |
| Oil Clearance | Standard | + 0.001" Extra |
| Half Type | Upper & Lower | |
| Material | Tri-metal | |
| Min Std Shaft Size | 2.3611in / 59.971mm | |
| Max Std Shaft Size | 2.3618in / 59.990mm | |
| Min Std Tunnel Size | 2.5591in / 65.000mm | |
| Max Std Tunnel Size | 2.5598in / 65.019mm | |
| Max Wall at Crown | 0.0980in / 2.490mm | 0.0930in / 2.478mm |
| Max Overall Length |
0.787in / 20.00mm #1,2,3,4,5,7 0.982in / 24.94mm #6 thrust |
|
| Notes | ||
|
Diagram |
|
|

| ENGINE BEARINGS | ||
![]() |
MAIN BEARING SET |
|
| Part# | ||
| 7M1532H |
7M1532HX |
|
| Sizes | STD, .025, .25, .50 | STD |
| Oil Clearance | Standard | + 0.001" Extra |
| Half Type | Upper & Lower | |
| Material | Tri-metal | |
| Min Std Shaft Size | 2.3611in / 59.971mm | |
| Max Std Shaft Size | 2.3618in / 59.990mm | |
| Min Std Tunnel Size | 2.5591in / 65.000mm | |
| Max Std Tunnel Size | 2.5598in / 65.019mm | |
| Max Wall at Crown | 0.0980in / 2.490mm | 0.0930in / 2.478mm |
| Max Overall Length |
0.787in / 20.00mm #1,2,3,4,5,7 0.982in / 24.94mm #6 thrust |
|
| Notes | ||
|
Diagram |
|
|


| Position | Connecting rod: 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pairs & Part Numbers |
|
||||||
| Quantity | 6 | ||||||
| Crankshaft Diameter | 49.990 / 49.975mm | ||||||
| Housing Diameter | 53.000 / 53.023mm | ||||||
| Max Wall Thickness | 1.494mm | ||||||
| Max Length | 18.100mm |


| ENGINE BEARINGS | ||
![]() |
CON ROD BEARING SET |
|
| Part# | ||
| 6B1497H |
6B1497HX |
|
| Sizes | STD, .025, .25 | STD |
| Oil Clearance | Standard | + 0.001" Extra |
| Half Type | Identical Halves | |
| Material |
Tri-metal Hardened steel backs |
|
| Min Std Shaft Size |
1.9281in / 48.975mm |
|
| Max Std Shaft Size |
1.9288in / 48.991mm |
|
| Min Std Tunnel Size |
2.0866in / 53.000mm |
|
| Max Std Tunnel Size |
2.0872in / 53.015mm |
|
| Max Wall at Crown |
0.0785in / 1.993mm |
0.0780in / 1.980mm |
| Max Overall Length |
0.709in / 18.00mm |
|
| Notes | ||
|
Diagram |
![]() |
|

|
Product detailed specification |
|
|
Bore size |
87.50mm |
|
Stroke |
91.00mm |
|
JE Pistons compression ratio (CR) |
11.5:1 |
|
OEM compression ratio (CR) |
11.3:1 |
|
Dome volume (CC) |
-13.80cm3 |
|
Compression height (CH) |
32.30mm |
|
Pin diameter |
21mm |
|
Features |
Accepts Turbo and Nitrous; FSR beschichtete Kolbenhemd |
|
Fits for |
BMW M3 E46 - 3.2 S54B32 |