
| Sizes | STD, .025, .25 |
| Oil Clearance | Standard |
| Half Type | Identical Halves |
| Material | Tri-metal Hardened steel backs |
| Min. Std Shaft Size | 1.889in / 47.98mm |
| Max. Std Shaft Size | 1.8898in / 48mm |
| Min. Std Tunnel Size | 2.008in / 51.004mm |
| Max. Std Tunnel Size | 2.0088in / 51.024mm |
| Max Wall at Crown | 0.0591in / 1.5mm |
| Max Overall Length | 0.6063in / 15.40mm |
| Weight | 0.12 |
| Notes | 0 |

|
|
|
|||||||||||||||||||
| Quantity | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Crankshaft | 60.000 / 59.985 | 60.000 / 59.985 | 60.000 / 59.985 | ||||||||||||||||||
| Housing | 64.000 / 64.021 | 64.000 / 64.021 | 64.000 / 64.021 | ||||||||||||||||||
| Max Wall | 2.004 | 2.004 | 2.004 | ||||||||||||||||||
| Max Length | 22.962 | 18.999 | 15.113 |

| Pairs & PN |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantity |
6 | ||||||
| Crankshaft |
55.944 / 55.961 | ||||||
| Housing |
58.999 / 59.012 | ||||||
| Max Wall |
1.509 | ||||||
| Max Length |
15.900 |

| ENGINE BEARINGS | ||
![]() | MAIN BEARING SET | |
| Part# | ||
| 5M2167H | 5M2167HX | |
| Sizes | STD, .25, .50 | STD |
| Oil Clearance | Standard | + 0.001" Extra |
| Half Type | Identical Halves | |
| Material | Tri-Metal | |
| Min Std Shaft Size | 2.2437 in / 56.990 mm | |
| Max Std Shaft Size | 2.2441 in / 57.000mm | |
| Min Std Tunnel Size | 2.3866 in / 60.620 mm | |
| Max Std Tunnel Size | 2.3874 in / 60.640 mm | |
| Max Wall at Crown | 0.0710 in / 1.803 mm | 0.0705 in / 1.790 mm |
| Max Overall Length | 0.935 in / 23.75 mm | |
| Notes | ||
Diagram (Top View) | ||

| Sizes | STD, .025, .25 |
| Oil Clearance | Standard |
| Half Type | Identical Halves |
| Material | Tri-metal Hardened steel backs |
| Min. Std Shaft Size | 2.204in / 55.992mm |
| Max. Std Shaft Size | 2.205in / 56.008mm |
| Min. Std Tunnel Size | 2.347in / 59.620mm |
| Max. Std Tunnel Size | 2.348in / 59.636mm |
| Max Wall at Crown | 0.0708in / 1.798mm |
| Max Overall Length | 0.7303in / 18.55mm |

| Pairs & PN |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantity |
4 | ||||||
| Crankshaft |
64.950 / 64.976 | ||||||
| Housing |
69.992 / 70.018 | ||||||
| Max Wall |
2.517 | ||||||
| Max Length |
18.699 |

| Sizes | STD, .025, .25 |
| Oil Clearance | Standard |
| Half Type | Identical Halves |
| Material | Tri-metal Hardened steel backs |
| Min. Std Shaft Size | 2.204in / 55.992mm |
| Max. Std Shaft Size | 2.205in / 56.008mm |
| Min. Std Tunnel Size | 2.347in / 59.620mm |
| Max. Std Tunnel Size | 2.348in / 59.636mm |
| Max Wall at Crown | 0.0708in / 1.798mm |
| Max Overall Length | 0.7303in / 18.55mm |

| ENGINE BEARINGS | ||
![]() |
MAIN BEARING SET |
|
| Part# | ||
| 5M2167H |
5M2167HX |
|
| Sizes | STD, .25, .50 | STD |
| Oil Clearance | Standard | + 0.001" Extra |
| Half Type | Identical Halves | |
| Material | Tri-Metal | |
| Min Std Shaft Size |
2.2437 in / 56.990 mm |
|
| Max Std Shaft Size | 2.2441 in / 57.000mm | |
| Min Std Tunnel Size | 2.3866 in / 60.620 mm | |
| Max Std Tunnel Size | 2.3874 in / 60.640 mm | |
| Max Wall at Crown | 0.0710 in / 1.803 mm |
0.0705 in / 1.790 mm |
| Max Overall Length | 0.935 in / 23.75 mm | |
| Notes | ||
|
Diagram (Top View) |
|
|