
| Pairs & PN |
|
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantity |
5 | 1 | ||||||||||||
| Crankshaft |
59.969 / 59.982 | 59.969 / 59.982 | ||||||||||||
| Housing |
0.000 / 65.034 | 0.000 / 65.034 | ||||||||||||
| Max Wall |
2.497 | 2.497 | ||||||||||||
| Max Length |
21.699 | 27.541 |

|
|||||||
| Quantity | 4 | ||||||
| Crankshaft | 45.001 / 44.981 | ||||||
| Housing | 48.001 / 48.019 | ||||||
| Max Wall | 1.499 | ||||||
| Max Length | 18.499 |

|
|||||||
| Quantity | 4 | ||||||
| Crankshaft | 47.973 / 47.955 | ||||||
| Housing | 51.001 / 51.013 | ||||||
| Max Wall | 1.504 | ||||||
| Max Length | 17.000 |

|
|||||||
| Quantity | 4 | ||||||
| Crankshaft | 51.999 / 51.984 | ||||||
| Housing | 55.001 / 55.019 | ||||||
| Max Wall | 1.501 | ||||||
| Max Length | 16.500 |

|
|||||||
| Quantity | 4 | ||||||
| Crankshaft | 47.777 / 47.757 | ||||||
| Housing | 50.599 / 50.620 | ||||||
| Max Wall | 1.402 | ||||||
| Max Length | 18.971 |

| Position | Connecting rod: 1, 2, 3, 4 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pairs & Part Numbers |
|
||||||
| Quantity | 4 | ||||||
| Crankshaft Diameter | 51.971 / 51.953mm | ||||||
| Housing Diameter | 55.001 / 55.009mm | ||||||
| Max Wall Thickness | 1.501mm | ||||||
| Max Length | 17.000mm |

|
|||||||
| Quantity | 4 | ||||||
| Crankshaft | 48.986 / 48.971 | ||||||
| Housing | 51.999 / 52.012 | ||||||
| Max Wall | 1.496 | ||||||
| Max Length | 19.271 |

| Position | Connecting rod: 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pairs & Part Numbers |
|
||||||
| Quantity | 6 | ||||||
| Crankshaft Diameter | 48.992 / 48.974mm | ||||||
| Housing Diameter | 53.000 / 53.015mm | ||||||
| Max Wall Thickness | 1.994mm | ||||||
| Max Length | 18.100mm |

|
|||||||
| Quantity | 5 | ||||||
| Crankshaft | 54.795 / 54.785 | ||||||
| Housing | 58.730 / 58.745 | ||||||
| Max Wall | 1.946 | ||||||
| Max Length | 18.499 |

| 3 | 1,2,4,5 | |||||||||||||
| Pairs & PN |
|
|
||||||||||||
| Quantity | 1 | 4 | ||||||||||||
| Crankshaft | 57.000 / 56.980 | 57.000 / 56.980 | ||||||||||||
| Housing | 61.001 / 61.021 | 61.001 / 61.021 | ||||||||||||
| Max Wall | 1.991 | 1.991 | ||||||||||||
| Max Length | 29.060 | 23.061 |

|
|||||||
| Quantity | 4 | ||||||
| Crankshaft | 50.808 / 50.787 | ||||||
| Housing | 53.896 / 53.914 | ||||||
| Max Wall | 1.537 | ||||||
| Max Length | 19.601 |