


|
|||||||
| Quantity | 4 | ||||||
| Crankshaft | 50.808 / 50.787 | ||||||
| Housing | 53.896 / 53.914 | ||||||
| Max Wall | 1.537 | ||||||
| Max Length | 19.601 |

|
|||||||
| Quantity | 4 | ||||||
| Crankshaft | 50.808 / 50.787 | ||||||
| Housing | 53.896 / 53.914 | ||||||
| Max Wall | 1.537 | ||||||
| Max Length | 19.601 |

|
|||||||
| Quantity | 4 | ||||||
| Crankshaft | 50.808 / 50.787 | ||||||
| Housing | 53.896 / 53.914 | ||||||
| Max Wall | 1.537 | ||||||
| Max Length | 19.601 |


