
|
Product detailed specification |
|
|
Model number |
TEVI-1016 |
|
Head diameter |
30.00mm |
|
Stem diameter |
5.97mm |
|
Length |
99.10mm |
|
Material |
Inconel |
|
Fits for |
Toyota Supra - 3.0 (2JZGE, 2JZGTE) |


| Component | M7084/1UPR / M7084/1LPR |
| Min Crankshaft Diameter | 2.440 inch / 61.98mm |
| Max Crankshaft Diameter | 2.441inch / 62.00mm |
| Min Housing Diameter | 2.599 inch / 66.02 mm |
| Max Housing Diameter | 2.600 inch / 66.04 mm |
| Bearing Length | 0.787 inch / 19.99 mm |
| Max Wall Thickness | 0.000 inch / 0.00 mm |
| Component | M7084/2UPR / M7084/2LPR |
| Min Crankshaft Diameter | 2.440 inch / 61.98mm |
| Max Crankshaft Diameter | 2.441inch / 62.00mm |
| Min Housing Diameter | 2.599 inch / 66.02 mm |
| Max Housing Diameter | 2.600 inch / 66.04 mm |
| Bearing Length | 0.906 inch / 23.01 mm |
| Max Wall Thickness | 0.000 inch / 0.00 mm |


|
Product detailed specification |
|
|
Model number |
TIVN-1014 |
|
Head diameter |
33.50mm |
|
Stem diameter |
5.98mm |
|
Length |
98.55mm |
|
Material |
Black nitrided stainless steel |
|
Fits for |
Toyota Supra - 3.0 (2JZGE, 2JZGTE) |
