
|
Product detailed specification |
|
|
Bore size |
82.00mm |
|
Stroke |
94.60mm |
|
Mahle compression ratio (CR) |
10.5:1 |
|
OEM compression ratio (CR) |
11.0:1 |
|
Dome volume (CC) |
-4cm3 |
|
Compression height (CH) |
33.27mm |
|
Pin diameter |
22mm |
|
Features |
Accepts Turbo and Nitrous |
|
Fits for |
Toyota / BMW - 3.0 Turbo (B58B30) |

|
Part number starting with 330 |
|
|
Athena advantages |
|
|
Reinforced material |
Asbestos free composite raw material OE approved |
|
Stainless steel ring (AISI304) |
Separate stainless steel rings assure maximum sealing around cylinder bore also on NOS and/or turbo charged engine where boost is over 2 bars. No head and block machining required |
|
Silicon beading |
Silicon-based beading is applied on critical areas to improve sealing around all cooling water and oil passages |

|
|
|||||||||||||
| Quantity | 4 | 1 | ||||||||||||
| Crankshaft | 55.001 / 54.986 | 55.001 / 54.986 | ||||||||||||
| Housing | 59.019 / 59.037 | 59.019 / 59.037 | ||||||||||||
| Max Wall | 1.999 | 1.994 | ||||||||||||
| Max Length | 19.200 | 23.000 |

|
|||||||
| Quantity | 6 | ||||||
| Crankshaft | 51.999 / 51.981 | ||||||
| Housing | 55.024 / 55.042 | ||||||
| Max Wall | 1.506 | ||||||
| Max Length | 19.200 |

| Component | M7084/1UPR / M7084/1LPR |
| Min Crankshaft Diameter | 2.440 inch / 61.98mm |
| Max Crankshaft Diameter | 2.441inch / 62.00mm |
| Min Housing Diameter | 2.599 inch / 66.02 mm |
| Max Housing Diameter | 2.600 inch / 66.04 mm |
| Bearing Length | 0.787 inch / 19.99 mm |
| Max Wall Thickness | 0.000 inch / 0.00 mm |
| Component | M7084/2UPR / M7084/2LPR |
| Min Crankshaft Diameter | 2.440 inch / 61.98mm |
| Max Crankshaft Diameter | 2.441inch / 62.00mm |
| Min Housing Diameter | 2.599 inch / 66.02 mm |
| Max Housing Diameter | 2.600 inch / 66.04 mm |
| Bearing Length | 0.906 inch / 23.01 mm |
| Max Wall Thickness | 0.000 inch / 0.00 mm |

| Component | M7084/1UPR / M7084/1LPR |
| Min Crankshaft Diameter | 2.440 inch / 61.98mm |
| Max Crankshaft Diameter | 2.441inch / 62.00mm |
| Min Housing Diameter | 2.599 inch / 66.02 mm |
| Max Housing Diameter | 2.600 inch / 66.04 mm |
| Bearing Length | 0.787 inch / 19.99 mm |
| Max Wall Thickness | 0.000 inch / 0.00 mm |
| Component | M7084/2UPR / M7084/2LPR |
| Min Crankshaft Diameter | 2.440 inch / 61.98mm |
| Max Crankshaft Diameter | 2.441inch / 62.00mm |
| Min Housing Diameter | 2.599 inch / 66.02 mm |
| Max Housing Diameter | 2.600 inch / 66.04 mm |
| Bearing Length | 0.906 inch / 23.01 mm |
| Max Wall Thickness | 0.000 inch / 0.00 mm |

| Sizes | STD, .025, .25, .50 |
| Oil Clearance | Standard |
| Half Type | Upper & Lower |
| Material | Tri-Metal |
| Min. Std Shaft Size | 2.6373in / 66.987mm |
| Max. Std Shaft Size | 2.6378in / 67.000mm |
| Min. Std Tunnel Size | 2.8346in / 71.999mm |
| Max. Std Tunnel Size | 2.8352in / 72.014mm |
| Max Wall at Crown | 0.0981in / 2.491mm |
| Max Overall Length | 0.8858in / 22.5mm (8088H/HX) 0.7677in / 19.5mm (8089H/HX) |
| Weight | 0.45 |
| Notes | This part has no notch. |

| Sizes | STD, .025, .25, .50 |
| Oil Clearance | Standard |
| Half Type | Upper & Lower |
| Material | Tri-Metal |
| Min. Std Shaft Size | 2.6373in / 66.987mm |
| Max. Std Shaft Size | 2.6378in / 67.000mm |
| Min. Std Tunnel Size | 2.8346in / 71.999mm |
| Max. Std Tunnel Size | 2.8352in / 72.014mm |
| Max Wall at Crown | 0.0981in / 2.491mm |
| Max Overall Length | 0.8858in / 22.5mm (8088H/HX) 0.7677in / 19.5mm (8089H/HX) |
| Weight | 0.45 |
| Notes | This part has no notch. |

| Oil Clearance | Standard |
| Half Type | Identical Halves |
| Material | Tri-metal Hardened steel backs |
| Min. Std Shaft Size | 2.0465in / 51.981mm |
| Max. Std Shaft Size | 2.0472in / 51.999mm |
| Min. Std Tunnel Size | 2.1654in / 55.001mm |
| Max. Std Tunnel Size | 2.1663in / 55.024mm |
| Max Wall at Crown | 0.0589in / 1.496mm |
| Max Overall Length | 0.7677in / 19.5mm |
| Weight | 0.33 |

Athena Racing 338 serijos daugiasluoksnio plieno tarpinė.
Athena MLS tarpinės pagamintos pagal šiandieninių sportinių automobilių variklių reikalavimus ir suteikia geresnį sandarinimą lyginant su standartinėmis (OEM) tarpinėmis.
Detalės kodas: 338326R
Tarpinės storis: 1.30mm
Cilindro diametras: 87.00mm
|
Tarpinės kodo pradžia 338 |
|
|
Athena privalumai |
|
| Optimizuota reljefinė forma |
Apvali įspaudo forma padidina cilindrų, tepimo |
| Pažangi "stopper" technologija |
Ši technologija pagerina slėgio sandarinimą aplink cilindrą. Aukščiausios sandarinimo savybės didelės galios varikliams |
|
Padengimo technologija |
Athena sukurta speciali plieninių paviršių danga pagerina tarpinės patikimumą ir atsparumą temperatūrai |

|
|||||||
| Quantity | 4 | ||||||
| Crankshaft | 48.001 / 47.986 | ||||||
| Housing | 51.003 / 51.024 | ||||||
| Max Wall | 1.488 | ||||||
| Max Length | 21.250 |

|
|||||||
| Quantity | 6 | ||||||
| Crankshaft | 51.999 / 51.981 | ||||||
| Housing | 55.024 / 55.042 | ||||||
| Max Wall | 1.506 | ||||||
| Max Length | 19.200 |

| Sizes | STD, .025, .25 |
| Oil Clearance | Standard |
| Half Type | Upper & Lower |
| Material | Tri-Metal |
| Min. Std Shaft Size | 2.4403in / 61.984mm |
| Max. Std Shaft Size | 2.441in / 62.001mm |
| Min. Std Tunnel Size | 2.5992in / 66.02mm |
| Max. Std Tunnel Size | 2.5998in / 66.035mm |
| Max Wall at Crown | 0.0789in / 2.004mm |
| Max Overall Length | 0.7874in / 20mm (8103H/HX) 0.9055in / 23mm (8104H/HX) |
| Weight | 0.44 |
| Notes | 0 |

| Sizes | STD, .025, .25 |
| Oil Clearance | Standard |
| Half Type | Identical halves |
| Material | Tri-metal Hardened steel backs |
| Min. Std Shaft Size | 2.0465in / 51.981mm |
| Max. Std Shaft Size | 2.0472in / 52mm |
| Min. Std Tunnel Size | 2.1663in / 55.024mm |
| Max. Std Tunnel Size | 2.167in / 55.042mm |
| Max Wall at Crown | 0.0593in / 1.506mm |
| Max Overall Length | 0.7598in / 19.3mm |
| Weight | 0.253 |
| Notes | 0 |

| ENGINE BEARINGS | ||
![]() |
CON ROD BEARING SET |
|
| Part# | ||
| 6B8100H |
6B8100HX |
|
| Sizes | STD, .025, .25 | STD |
| Oil Clearance | Standard | + 0.001" Extra |
| Half Type | Identical halves | |
| Material |
Tri-metal Hardened steel backs |
|
| Min Std Shaft Size |
2.0465in / 51.981mm |
|
| Max Std Shaft Size |
2.0472in / 52mm |
|
| Min Std Tunnel Size |
2.1663in / 55.024mm |
|
| Max Std Tunnel Size |
2.167in / 55.042mm |
|
| Max Wall at Crown |
0.0593in / 1.506mm |
0.0588in / 1.493mm |
| Max Overall Length |
0.7598in / 19.3mm |
|
| Notes | ||
|
Diagram |
![]() |
|



