

|
|||||||
| Quantity | 6 | ||||||
| Crankshaft | 53.978 / 53.957 | ||||||
| Housing | 56.799 / 56.820 | ||||||
| Max Wall | 1.402 | ||||||
| Max Length | 16.901 |

| Pairs & PN |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantity | 4 | ||||||
| Crankshaft | 47.777 / 47.757 | ||||||
| Housing | 50.599 / 50.620 | ||||||
| Max Wall | 1.402 | ||||||
| Max Length | 18.999 |

| Upper | Lower |
Quantity |
Position |
Crankshaft |
Housing |
Max Length |
Max Wall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM ![]() |
5 | 45.96 / 45.94 | 49.01 / 49.00 | 19.0 | 1.502 |

| Pairs & PN |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantity | 4 | ||||||
| Crankshaft | 47.777 / 47.757 | ||||||
| Housing | 50.599 / 50.620 | ||||||
| Max Wall | 1.402 | ||||||
| Max Length | 18.999 |

|
|||||||
| Quantity | 6 | ||||||
| Crankshaft | 53.978 / 53.957 | ||||||
| Housing | 56.799 / 56.820 | ||||||
| Max Wall | 1.402 | ||||||
| Max Length | 16.901 |

|
|||||||
| Quantity | 4 | ||||||
| Crankshaft | 47.777 / 47.757 | ||||||
| Housing | 50.599 / 50.620 | ||||||
| Max Wall | 1.402 | ||||||
| Max Length | 18.971 |
Engines Visiems 4-ių cilindrų varikliams su 50.60mm didžiąja švaistiklio skyle:
1.6 1.8 (incl. Turbo) 2.0 (9A, KR, PL, 3A, AFB, AGU, ANB, APH, APU, ARZ, AVC, AWC, ARX, AUM, AUQ, AWM, AWP, AWT, AWU, AWV, BBU, BJX ir kt.)

| Position | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pairs & PN |
|
||||||
| Quantity | 1 | ||||||
| Crankshaft | 66.965 / 66.972 | ||||||
| Housing | 0.000 / 0.000 | ||||||
| Max Wall | 2.510 | ||||||
| Max Length | 18.352 |

| Position | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pairs & PN |
|
||||||
| Quantity | 5 | ||||||
| Crankshaft | 53.978 / 53.962 | ||||||
| Housing | 58.999 / 59.017 | ||||||
| Max Wall | 2.507 | ||||||
| Max Length | 18.461 |