
| Sizes | STD, .025, .25 |
| Oil Clearance | Standard |
| Half Type | Identical Halves |
| Material | Tri-Metal |
| Min. Std Shaft Size | 2.1646in / 54.980mm |
| Max. Std Shaft Size | 2.1654in / 55.000mm |
| Min. Std Tunnel Size | 2.3228in / 59.000mm |
| Max. Std Tunnel Size | 2.3236in / 59.020mm |
| Max Wall at Crown | 0.0790in / 2.007mm |
| Max Overall Length | 0.7874in / 20.00mm |
| Weight | 0.28 |
| Notes | 0 |


| Sizes | STD, .025, .25 |
| Oil Clearance | Standard |
| Half Type | Identical Halves |
| Material | Tri-metal Hardened steel backs |
| Min. Std Shaft Size | 1.889in / 47.98mm |
| Max. Std Shaft Size | 1.8898in / 48mm |
| Min. Std Tunnel Size | 2.008in / 51.004mm |
| Max. Std Tunnel Size | 2.0088in / 51.024mm |
| Max Wall at Crown | 0.0591in / 1.5mm |
| Max Overall Length | 0.6063in / 15.40mm |
| Weight | 0.12 |
| Notes | 0 |

| Sizes | STD, .025, .25 |
| Oil Clearance | Standard |
| Half Type | Upper & Lower |
| Material | Tri-Metal |
| Min. Std Shaft Size | 2.1646in / 54.98mm |
| Max. Std Shaft Size | 2.1654in / 55mm |
| Min. Std Tunnel Size | 2.3228in / 59mm |
| Max. Std Tunnel Size | 2.3236in / 59.02mm |
| Max Wall at Crown | 0.0788in / 2.002mm |
| Max Overall Length | 0.7874in / 20mm |
| Weight | 0.285 |
| Notes | 0 |

| Sizes | STD, .025, .25 |
| Oil Clearance | Standard |
| Half Type | Upper & Lower |
| Material | Tri-Metal |
| Min. Std Shaft Size | 2.1646in / 54.98mm |
| Max. Std Shaft Size | 2.1654in / 55mm |
| Min. Std Tunnel Size | 2.3228in / 59mm |
| Max. Std Tunnel Size | 2.3236in / 59.02mm |
| Max Wall at Crown | 0.0788in / 2.002mm |
| Max Overall Length | 0.7874in / 20mm |
| Weight | 0.285 |
| Notes | 0 |

| RPM | Litres/Min | Gal/Min | Hi Volume Litres/Min | Hi Volume Gal/Min |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 5,6 | 1,48 | 6,83 | 1,8 |
| 3000 | 27,3 | 7,2 | 33,3 | 8,8 |
| 5000 | 32,7 | 8,64 | 39,9 | 10,54 |

Prekės kodas 50009880.
Kolbenschmidt plastikinių matavimo juostelių rinkinys (10 vnt.).
Šios matavimo juostelės yra skirtos nustatyti indėklų tarpelį.


|
Component |
1937 |
|
Halves |
Identical Halves |
|
Material code |
F780 |
|
Min Std Shaft Size |
1.9677 in / 49.98 mm |
|
Max Std Shaft Size |
1.9685 in / 50 mm |
|
Min Std Tunnel Size |
0.02 in / 0.54 mm |
|
Max Std Tunnel Size |
0.02 in / 0.54 mm |
|
Max Overall Length |
0.7874 in / 20 mm |
|
Max Wall At Crown |
0.0789 in / 2 mm |

| ENGINE BEARINGS | ||
![]() |
MAIN BEARING SET |
|
| Part# | ||
| 5M1913H |
5M1913HX |
|
| Sizes | STD, 025, .25 | STD |
| Oil Clearance | Standard | + 0.001" Extra |
| Half Type | Identical Halves | |
| Material | Tri-Metal | |
| Min Std Shaft Size |
2.1644in / 54.976mm |
|
| Max Std Shaft Size |
2.1654in / 55mm |
|
| Min Std Tunnel Size |
2.3622in / 60mm |
|
| Max Std Tunnel Size |
2.363in / 60.02mm |
|
| Max Wall at Crown |
0.0986in / 2.504mm |
0.0981in /2.491mm |
| Max Overall Length |
0.7874in / 20mm |
|
| Notes | ||
|
Diagram |
![]() |
|

| ENGINE BEARINGS | ||
![]() |
MAIN BEARING SET |
|
| Part# | ||
| 5M1913H |
5M1913HX |
|
| Sizes | STD, 025, .25 | STD |
| Oil Clearance | Standard | + 0.001" Extra |
| Half Type | Identical Halves | |
| Material | Tri-Metal | |
| Min Std Shaft Size |
2.1644in / 54.976mm |
|
| Max Std Shaft Size |
2.1654in / 55mm |
|
| Min Std Tunnel Size |
2.3622in / 60mm |
|
| Max Std Tunnel Size |
2.363in / 60.02mm |
|
| Max Wall at Crown |
0.0986in / 2.504mm |
0.0981in /2.491mm |
| Max Overall Length |
0.7874in / 20mm |
|
| Notes | ||
|
Diagram |
![]() |
|