
| Sizes | STD, .025, .25 |
| Oil Clearance | |
| Half Type | |
| Material | F781 |
| Min. Std Shaft Size | 49.976 |
| Max. Std Shaft Size | 50.000 |
| Min. Std Tunnel Size | 53.000 |
| Max. Std Tunnel Size | 53.024 |
| Max Wall at Crown | 1,504 |
| Max Overall Length | 15,6 |
| Weight | 0.133 |
| Notes |

| Sizes | STD, .025, .25, .50 |
| Oil Clearance | |
| Half Type | Identical halves |
| Material | F780 |
| Min. Std Shaft Size | 2.6766in /67.985mm |
| Max. Std Shaft Size | 2.6775in /68.009mm |
| Min. Std Tunnel Size | 2.874in /73mm |
| Max. Std Tunnel Size | 2.8746in /73.016mm |
| Max Wall at Crown | 0.0986in /2.505mm |
| Max Overall Length | 0.6929in /17.6mm |
| Weight | 0 |
| Notes |

Prekės kodas 50009880.
Kolbenschmidt plastikinių matavimo juostelių rinkinys (10 vnt.).
Šios matavimo juostelės yra skirtos nustatyti indėklų tarpelį.


| RPM | Litres/Min | Gal/Min | Hi Volume Litres/Min | Hi Volume Gal/Min |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 4,9 | 1,29 | 8,5 | 2,25 |
| 3000 | 16,8 | 4,44 | 28,8 | 7,61 |
| 5000 | 41,3 | 10,91 | 51,2 | 13,53 |
