
|
|
|||||||||||||
| Quantity | 4 | 1 | ||||||||||||
| Crankshaft | 55.001 / 54.986 | 55.001 / 54.986 | ||||||||||||
| Housing | 59.019 / 59.037 | 59.019 / 59.037 | ||||||||||||
| Max Wall | 1.999 | 1.994 | ||||||||||||
| Max Length | 19.200 | 23.000 |



| Sizes | STD, .025, .25 |
| Oil Clearance | |
| Half Type | |
| Material | F781 |
| Min. Std Shaft Size | 49.976 |
| Max. Std Shaft Size | 50.000 |
| Min. Std Tunnel Size | 53.000 |
| Max. Std Tunnel Size | 53.024 |
| Max Wall at Crown | 1,504 |
| Max Overall Length | 15,6 |
| Weight | 0.133 |
| Notes |

| Sizes | STD, .025, .25 |
| Oil Clearance | Standard |
| Half Type | Identical halves |
| Material | Tri-metal Hardened steel backs |
| Min. Std Shaft Size | 2.0465in / 51.981mm |
| Max. Std Shaft Size | 2.0472in / 52mm |
| Min. Std Tunnel Size | 2.1663in / 55.024mm |
| Max. Std Tunnel Size | 2.167in / 55.042mm |
| Max Wall at Crown | 0.0593in / 1.506mm |
| Max Overall Length | 0.7598in / 19.3mm |
| Weight | 0.253 |
| Notes | 0 |

|
Product detailed specification |
|
|
Bore size |
86.50mm |
|
Stroke |
86.00mm |
|
Wiseco compression ratio (CR) |
9.0:1 |
|
OEM compression ratio (CR) |
8.8:1 |
|
Dome volume (CC) |
-6cm3 |
|
Compression height (CH) |
35.00mm |
|
Pin diameter |
22mm |
|
Fits for |
Toyota Celica / MR2 - 2.0 16V (3S-GTE) |

Athena Racing 338 serijos daugiasluoksnio plieno tarpinė.
Athena MLS tarpinės pagamintos pagal šiandieninių sportinių automobilių variklių reikalavimus ir suteikia geresnį sandarinimą lyginant su standartinėmis (OEM) tarpinėmis.
Detalės kodas: 338326R
Tarpinės storis: 1.30mm
Cilindro diametras: 87.00mm
|
Tarpinės kodo pradžia 338 |
|
|
Athena privalumai |
|
| Optimizuota reljefinė forma |
Apvali įspaudo forma padidina cilindrų, tepimo |
| Pažangi "stopper" technologija |
Ši technologija pagerina slėgio sandarinimą aplink cilindrą. Aukščiausios sandarinimo savybės didelės galios varikliams |
|
Padengimo technologija |
Athena sukurta speciali plieninių paviršių danga pagerina tarpinės patikimumą ir atsparumą temperatūrai |