
| Position | 1,2,3,4,5,6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pairs & PN |
|
||||||
| Quantity | 6 | ||||||
| Crankshaft | 57.978 / 57.958 | ||||||
| Housing | 63.000 / 63.017 | ||||||
| Max Wall | 2.499 | ||||||
| Max Length | 18.471 |

|
|||||||
| Quantity | 7 | ||||||
| Crankshaft | 59.977 / 59.959 | ||||||
| Housing | 65.001 / 65.009 | ||||||
| Max Wall | 2.502 | ||||||
| Max Length | 17.000 |


| Position | 1,2,3,4,5,6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pairs & PN |
|
||||||
| Quantity | 6 | ||||||
| Crankshaft | 57.978 / 57.958 | ||||||
| Housing | 63.000 / 63.017 | ||||||
| Max Wall | 2.499 | ||||||
| Max Length | 18.471 |

| 1,2,3,5 | 4 | |||||||||||||
| Pairs & PN |
|
|
||||||||||||
| Quantity | 4 | 1 | ||||||||||||
| Crankshaft | 53.978 / 53.957 | 53.978 / 53.957 | ||||||||||||
| Housing | 58.999 / 59.017 | 58.999 / 59.017 | ||||||||||||
| Max Wall | 2.499 | 2.499 | ||||||||||||
| Max Length | 18.461 | 18.461 |

| 1,2,3,5 | 4 | |||||||||||||
| Pairs & PN |
|
|
||||||||||||
| Quantity | 4 | 1 | ||||||||||||
| Crankshaft | 53.978 / 53.957 | 53.978 / 53.957 | ||||||||||||
| Housing | 58.999 / 59.017 | 58.999 / 59.017 | ||||||||||||
| Max Wall | 2.499 | 2.499 | ||||||||||||
| Max Length | 18.461 | 18.461 |

| 1,2,3,5 | 4 | |||||||||||||
| Pairs & PN |
|
|
||||||||||||
| Quantity | 4 | 1 | ||||||||||||
| Crankshaft | 53.978 / 53.957 | 53.978 / 53.957 | ||||||||||||
| Housing | 58.999 / 59.017 | 58.999 / 59.017 | ||||||||||||
| Max Wall | 2.499 | 2.499 | ||||||||||||
| Max Length | 18.461 | 18.461 |

| Position | 1,2,3,4,5,6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pairs & PN |
|
||||||
| Quantity | 6 | ||||||
| Crankshaft | 57.978 / 57.958 | ||||||
| Housing | 63.000 / 63.017 | ||||||
| Max Wall | 2.499 | ||||||
| Max Length | 18.471 |