
| Position | 1,2,3,4,5,6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pairs & PN |
|
||||||
| Quantity | 6 | ||||||
| Crankshaft | 57.978 / 57.958 | ||||||
| Housing | 63.000 / 63.017 | ||||||
| Max Wall | 2.499 | ||||||
| Max Length | 18.471 |

| 1,2,3,5 | 4 | |||||||||||||
| Pairs & PN |
|
|
||||||||||||
| Quantity | 4 | 1 | ||||||||||||
| Crankshaft | 53.978 / 53.957 | 53.978 / 53.957 | ||||||||||||
| Housing | 58.999 / 59.017 | 58.999 / 59.017 | ||||||||||||
| Max Wall | 2.499 | 2.499 | ||||||||||||
| Max Length | 18.461 | 18.461 |

| 1,2,3,5 | 4 | |||||||||||||
| Pairs & PN |
|
|
||||||||||||
| Quantity | 4 | 1 | ||||||||||||
| Crankshaft | 53.978 / 53.957 | 53.978 / 53.957 | ||||||||||||
| Housing | 58.999 / 59.017 | 58.999 / 59.017 | ||||||||||||
| Max Wall | 2.499 | 2.499 | ||||||||||||
| Max Length | 18.461 | 18.461 |

| 1,2,3,5 | 4 | |||||||||||||
| Pairs & PN |
|
|
||||||||||||
| Quantity | 4 | 1 | ||||||||||||
| Crankshaft | 53.978 / 53.957 | 53.978 / 53.957 | ||||||||||||
| Housing | 58.999 / 59.017 | 58.999 / 59.017 | ||||||||||||
| Max Wall | 2.499 | 2.499 | ||||||||||||
| Max Length | 18.461 | 18.461 |

| Position | 1,2,3,4,5,6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pairs & PN |
|
||||||
| Quantity | 6 | ||||||
| Crankshaft | 57.978 / 57.958 | ||||||
| Housing | 63.000 / 63.017 | ||||||
| Max Wall | 2.499 | ||||||
| Max Length | 18.471 |

Prekės kodas 50009880.
Kolbenschmidt plastikinių matavimo juostelių rinkinys (10 vnt.).
Šios matavimo juostelės yra skirtos nustatyti indėklų tarpelį.

Gamintojas: Mahle Original
Prekės kodas: 029HS18815-STD
Sukurti naudoti ekstremalioms sąlygoms: trijų metalų struktūra
1 komplektas 12 vnt. pagrindinių indėklų