
Athena Racing 338-serijos daugiasluoksnio plieno cilindrų galvos tarpinė.
Athena MLS tarpinės pagamintos pagal šiandieninių sportinių automobilių variklių reikalavimus ir suteikia geresnį sandarinimą lyginant su standartinėmis (OEM) tarpinėmis.
Prekės kodas 338317R
Tarpinės storis: 1.30mm
Cilindro diametras: 87.50mm
|
Tarpinės kodo pradžia 338 |
|
|
Athena privalumai |
|
| Optimizuota reljefinė forma |
Apvali įspaudo forma padidina cilindrų, tepimo |
| Pažangi "stopper" technologija |
Ši technologija pagerina slėgio sandarinimą aplink cilindrą. Aukščiausios sandarinimo savybės didelės galios varikliams |
|
Padengimo technologija |
Athena sukurta speciali plieninių paviršių danga pagerina tarpinės patikimumą ir atsparumą temperatūrai |

|
Detali informacija |
|
|
Modelis |
SIVN-1010 |
| Vožtuvo dydis |
36.00mm |
|
Kotelio storis |
5.96mm |
|
Ilgis |
104.35mm |
|
Medžiaga |
Juodai nitruotas |
|
Tinka varikliams |
Subaru WRX - 2.0 2.5 (EJ20, EJ25) |

Prekės kodas 61-31350-00
Victor Reinz MLS cilindrų galvos tarpinių komplektas
Audi A4, A6, S4, Allroad - 2.4 2.7T V6

|
Detali informacija |
|
|
Stūmoklio diametras |
83.00mm |
|
Stūmoklio eiga |
92.80mm |
|
JE Pistons suspaudimo laipsnis (CR) |
9.5:1 |
|
OEM suspaudimo laipsnis (CR) |
10.0:1 |
|
Stūmoklio kameros tūris (CC) |
-8.10cm3 |
|
Kompresinis aukštis (CH) |
29.60mm |
|
Stūmoklio pirštas |
22mm |
|
Ypatybės |
Tinka naudoti su Nitro ir Turboįpūtimu; Asimetrinis stūmoklio sijonas su padengimu |
|
Tinka |
Audi TTRS 2.5 20V TFSI |

|
|||||||
| Quantity | 4 | ||||||
| Crankshaft | 48.019 / 48.001 | ||||||
| Housing | 51.587 / 51.600 | ||||||
| Max Wall | 1.775 | ||||||
| Max Length | 20.470 |

Prekės kodas 6B5530H-STD
ACL Race series švaistikliniai indėklai
Audi / VW VR6 2.8 2.9 3.2 3.6 (BUB, BHK, AES, AUE, ABV, AAA, AMY)

|
Product detailed specification |
|
|
Model number |
NEVN-1006 |
|
Head diameter |
30.65mm |
|
Stem diameter |
5.94mm |
|
Length |
102.40mm |
|
Material |
Black nitrided stainless steel |
|
Fits for |
Nissan 200SX S14 - 2.0 16V (SR20DE) |


| Sizes | STD, .025, .25 |
| Oil Clearance | |
| Half Type | |
| Material | |
| Min. Std Shaft Size | 42,971 |
| Max. Std Shaft Size | 42,987 |
| Min. Std Tunnel Size | 46,000 |
| Max. Std Tunnel Size | 46,013 |
| Max Wall at Crown | 1.495 |
| Max Overall Length | 16.63 |
| Weight | 0.12 |
| Notes |


|
Product detailed specification |
|
|
Bore size |
86.00mm |
|
Stroke |
86.00mm |
|
MAHLE compression ratio (CR) |
12.7:1 |
|
OEM compression ratio (CR) |
11.7:1 |
|
Dome volume (CC) |
12cm3 |
|
Compression height (CH) |
30.00mm |
|
Pin diameter |
22mm |
|
Features |
4032 alloy |
|
Fits for |
Honda RSX-S - 2.0 (K20A/Z) |


| ENGINE BEARINGS | ||
![]() |
MAIN BEARING SET |
|
| Part# | ||
| 5M2167H |
5M2167HX |
|
| Sizes | STD, .25, .50 | STD |
| Oil Clearance | Standard | + 0.001" Extra |
| Half Type | Identical Halves | |
| Material | Tri-Metal | |
| Min Std Shaft Size |
2.2437 in / 56.990 mm |
|
| Max Std Shaft Size | 2.2441 in / 57.000mm | |
| Min Std Tunnel Size | 2.3866 in / 60.620 mm | |
| Max Std Tunnel Size | 2.3874 in / 60.640 mm | |
| Max Wall at Crown | 0.0710 in / 1.803 mm |
0.0705 in / 1.790 mm |
| Max Overall Length | 0.935 in / 23.75 mm | |
| Notes | ||
|
Diagram (Top View) |
|
|

|
Product detailed specification |
|
|
Bore size |
81.50mm |
|
Stroke |
87.20mm |
|
MAHLE compression ratio (CR) |
12.4:1 |
|
OEM compression ratio (CR) |
10.0:1 |
|
Dome volume (CC) |
9.1cm3 |
|
Compression height (CH) |
30.00mm |
|
Pin diameter |
21mm |
|
Features |
4032 alloy |
|
Fits for |
Honda - 1.8 16V (B18C1) |

| Sizes | STD, .025, .25, .50 |
| Oil Clearance | |
| Half Type | Upper & lower |
| Material | F780 |
| Min. Std Shaft Size | 54,951 mm / 2.1634 in |
| Max. Std Shaft Size | 54,975 mm / 2.1644 in |
| Min. Std Tunnel Size | 58,645 mm / 2.3089 in |
| Max. Std Tunnel Size | 58,658 mm / 2.3094 in |
| Max Wall at Crown | 1,827 mm / 0.0719 in |
| Max Overall Length |
26,95 mm / 1.0610 in (2428H(F))
20 mm / 0.7874 in (2429H)
|
| Notes | |
| Diagrams |
2428H-L (4)
![]() 2428H-U (4)
![]() 2429H-L (1,2,3,5,6,7)
![]() 2429H-U (1,2,3,5,6,7)
|




Spring data:
Outer spring outer diameter: 25.00mm
Outer spring inner diameter: 18.00mm
Inner spring outer diameter: 18.00mm
Inner spring inner diameter: 13.00mm
Seat pressure: 73Lbs@35.40mm (seat), 202Lbs@10.5mm (open/lift)
Spring coil bind: 21.00mm/17.00mm
Max lift: 14.40mm
Rate: 12.60Lbs/mm
Set includes:

| BMW | 5 (E60) | N62B44A | 545 i |
| BMW | 5 (E60) | N62B40A | 540 i |
| BMW | 5 (E60) | N62B48B | 550 i |
| BMW | 5 (E60) | N62B40A | 540 i |
| BMW | 5 (F10) | N63B44A | 550 i |
| BMW | 5 (F10) | N63B44A | 550 i xDrive |
| BMW | 5 (F10) | S63B44B | M5 |
| BMW | 5 (F10) | N63B44B | 550 i |
| BMW | 5 (F10) | N63B44B | 550 i xDrive |
| BMW | 5 (F10) | S63B44B | M5 Competition |
| BMW | 5 (F10) | S63B44B | M5 30th Anniversary |
| BMW | 5 (G30, F90) | S63B44B | M5 |
| BMW | 5 (G30, F90) | N63B44C | M 550 i xDrive |
| BMW | 5 (G30, F90) | S63B44B | M5 Competition |
| BMW | 5 (G30, F90) | S63B44B | M5 CS |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | N63B44A | 550 i |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | N63B44A | 550 i xDrive |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | N63B44A | 550 i |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | N63B44B | 550 i |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | N63B44B | 550 i xDrive |
| BMW | 5 Touring (E61) | N62B44A | 545 i |
| BMW | 5 Touring (E61) | N62B48A | 550 i |
| BMW | 5 Touring (E61) | N62B48B | 550 i |
| BMW | 5 Touring (F11) | N63B44A | 550 i |
| BMW | 5 Touring (F11) | N63B44B | 550 i |
| BMW | 6 (E63) | N62B44A | 645 Ci |
| BMW | 6 (E63) | N62B48B | 650 i |
| BMW | 6 Convertible (E64) | N62B44A | 645 Ci |
| BMW | 6 Convertible (E64) | N62B48B | 650 i |
| BMW | 6 Convertible (F12) | N63B44A | 650 i |
| BMW | 6 Convertible (F12) | N63B44A | 650 i xDrive |
| BMW | 6 Convertible (F12) | N63B44A | 650 i |
| BMW | 6 Convertible (F12) | N63B44B | 650 i |
| BMW | 6 Convertible (F12) | N63B44A | 650 i xDrive |
| BMW | 6 Convertible (F12) | N63B44B | 650 i xDrive |
| BMW | 6 Convertible (F12) | S63B44B | M6 |
| BMW | 6 Convertible (F12) | S63B44B | M6 Competition |
| BMW | 6 Convertible (F12) | S63B44B | M6 Competition |
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) | N63B44B | 650 i |
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) | N63B44B | 650 i xDrive |
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) | S63B44B | M6 Competition |
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) | S63B44B | M6 |
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) | S63B44B | M6 Competition |
| BMW | 6 coupe (F13) | N63B44A | 650 i |
| BMW | 6 coupe (F13) | N63B44A | 650 i xDrive |
| BMW | 6 coupe (F13) | N63B44B | 650 i |
| BMW | 6 coupe (F13) | N63B44B | 650 i xDrive |
| BMW | 6 coupe (F13) | S63B44B | M6 |
| BMW | 6 coupe (F13) | S63B44B | M6 Competition |
| BMW | 6 coupe (F13) | S63B44B | M6 Competition |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | N62B36A | 735 i, Li |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | N62B44A | 745 i, Li |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | N62B40A | 740 i, Li |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | N62B48B | 750 i, Li |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | N63B44A | 750 i, Li |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | N63B44A | 750 i, Li xDrive |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | N63B44A | ActiveHybrid 7 |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | N63B44B | 750 i, Li |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | N63B44B | 750 i, Li xDrive |
| BMW | 7 (G11, G12) | N63B44C | 750 i, Li |
| BMW | 7 (G11, G12) | N63B44C | 750 i, Li xDrive |
| BMW | 8 Convertible (G14, F91) | S63B44B | M8 |
| BMW | 8 Convertible (G14, F91) | S63B44B | M8 Competition |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | S63B44B | M8 |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | S63B44B | M8 Competition |
| BMW | 8 coupe (G15, F92) | S63B44B | M8 |
| BMW | 8 coupe (G15, F92) | S63B44B | M8 Competition |
| BMW | All | N63B44 | All |
| BMW | M5 F10, F90 | S63B44 | All |
| BMW | X5 (E53) | N62B44A | 4.4 i |
| BMW | X5 (E53) | N62B48A | 4.8 is |
| BMW | X5 (E70) | N62B48B | 4.8 i xDrive |
| BMW | X5 (E70) | N62B48B | xDrive 48 i |
| BMW | X5 (E70) | S63B44A | M |
| BMW | X5 (E70) | N63B44A | xDrive 50 i |
| BMW | X5 (F15, F85) | N63B44B | xDrive 50 i |
| BMW | X5 (F15, F85) | S63B44B | M |
| BMW | X5 (G05, F95) | S63B44B | M |
| BMW | X5 (G05, F95) | S63B44B | M Competition |
| BMW | X6 (E71, E72) | N63B44A | xDrive 50 i |
| BMW | X6 (E71, E72) | N63B44A | xDrive 50 i |
| BMW | X6 (E71, E72) | N63B44A | ActiveHybrid |
| BMW | X6 (E71, E72) | S63B44A | M |
| BMW | X6 (F16, F86) | S63B44B | M |
| BMW | X6 (F16, F86) | N63B44B | xDrive 50 i |
| BMW | X6 (G06, F96) | S63B44B | M |
| BMW | X6 (G06, F96) | S63B44B | M Competition |

