
|
|||||||
| Quantity | 4 | ||||||
| Crankshaft | 48.986 / 48.971 | ||||||
| Housing | 51.999 / 52.012 | ||||||
| Max Wall | 1.496 | ||||||
| Max Length | 19.271 |


|
|||||||
| Quantity | 4 | ||||||
| Crankshaft | 48.986 / 48.971 | ||||||
| Housing | 51.999 / 52.012 | ||||||
| Max Wall | 1.496 | ||||||
| Max Length | 19.271 |

| Sizes | STD, .025, .25 |
| Oil Clearance | |
| Half Type | |
| Material | |
| Min. Std Shaft Size | 42,971 |
| Max. Std Shaft Size | 42,987 |
| Min. Std Tunnel Size | 46,000 |
| Max. Std Tunnel Size | 46,013 |
| Max Wall at Crown | 1.495 |
| Max Overall Length | 16.63 |
| Weight | 0.12 |
| Notes |

| Sizes | STD, .025, .25 |
| Oil Clearance | |
| Half Type | |
| Material | |
| Min. Std Shaft Size | 42,971 |
| Max. Std Shaft Size | 42,987 |
| Min. Std Tunnel Size | 46,000 |
| Max. Std Tunnel Size | 46,013 |
| Max Wall at Crown | 1.495 |
| Max Overall Length | 16.63 |
| Weight | 0.12 |
| Notes |

| Sizes | STD, .025, .25 |
| Oil Clearance | |
| Half Type | |
| Material | |
| Min. Std Shaft Size | 42,971 |
| Max. Std Shaft Size | 42,987 |
| Min. Std Tunnel Size | 46,000 |
| Max. Std Tunnel Size | 46,013 |
| Max Wall at Crown | 1.495 |
| Max Overall Length | 16.63 |
| Weight | 0.12 |
| Notes |

Bosch 044 kuro siurblio duomenys:
Bosch prekės kodas: 0 580 254 044
Minimali maitinimo įtampa: 12 Voltų
Darbinis slėgis: 94 PSI (6.5 Bar)
Minimalus srautas @ išėjime: 80 GPH (300 LPH)
Kuro siurblio montavimas: į kuro liniją
Svoris: 930 g
Paėmimas: 18x1.5
Išėjimas: 12x1.5


