
|
|||||||
| Quantity | 6 | ||||||
| Crankshaft | 51.999 / 51.981 | ||||||
| Housing | 55.024 / 55.042 | ||||||
| Max Wall | 1.506 | ||||||
| Max Length | 19.200 |



|
|||||||
| Quantity | 6 | ||||||
| Crankshaft | 51.999 / 51.981 | ||||||
| Housing | 55.024 / 55.042 | ||||||
| Max Wall | 1.506 | ||||||
| Max Length | 19.200 |

| Sizes | STD, .025, .25 |
| Oil Clearance | |
| Half Type | |
| Material | F781 |
| Min. Std Shaft Size | 49.976 |
| Max. Std Shaft Size | 50.000 |
| Min. Std Tunnel Size | 53.000 |
| Max. Std Tunnel Size | 53.024 |
| Max Wall at Crown | 1,504 |
| Max Overall Length | 15,6 |
| Weight | 0.133 |
| Notes |


| Sizes | STD, .025, .25 |
| Oil Clearance | Standard |
| Half Type | Identical halves |
| Material | Tri-metal Hardened steel backs |
| Min. Std Shaft Size | 2.0465in / 51.981mm |
| Max. Std Shaft Size | 2.0472in / 52mm |
| Min. Std Tunnel Size | 2.1663in / 55.024mm |
| Max. Std Tunnel Size | 2.167in / 55.042mm |
| Max Wall at Crown | 0.0593in / 1.506mm |
| Max Overall Length | 0.7598in / 19.3mm |
| Weight | 0.253 |
| Notes | 0 |
